Members' Names and Codes
HOME > Historical Data > Members' Names and Codes
| Code | name |
|---|---|
| 01120 | ACE KOEKI Co., Ltd. |
| 01271 | Okachi & Co., Ltd. |
| 01292 | Okato Shoji Co., Ltd. |
| 01334 | H. S. FUTURES Co., Ltd. |
| 01397 | Kanetsu Shoji Co., Ltd. |
| 01795 | Sunward Trading Co. |
| 01821 | Sumitomo Corporation |
| 01858 | Shinnihon Shohin Co., Ltd. |
| 01989 | Central Shoji Co., Ltd. |
| 02013 | Alphix Co., Ltd. |
| 02118 | Newedge Japan Inc. |
| 02233 | DAIICHI COMMODITIES CO., LTD. |
| 02411 | Sojitz Corporation |
| 02500 | Nissan Century Securities Co., Ltd. |
| 02558 | FUJI FUTURES CO., LTD. |
| 02579 | Fujitomi Co., Ltd. |
| 02647 | Hoxshin Bussan Co., Ltd. |
| 02668 | Okayasu Shoji Co., Ltd. |
| 02810 | Marubeni Corporation |
| 02851 | Mitsubishi Corporation |
| 02872 | KOYO SECURITIES CO., LTD. |
| 02982 | COMTEX Ltd. |
| 02998 | Yamazen Shoji Co., Ltd. |
| 03038 | KYOWA TRUST Co., Ltd. |
| 03059 | Yutaka Shoji Co., Ltd. |
| 03085 | Dot Commodity, Inc. |
| 03111 | Goldman Sachs Japan Co., Ltd. |
| 03200 | Credit Suisse Securities (Japan) Limited |
| 05009 | Astmax Co., Ltd. |
| 05014 | Standard Bank Plc |
| 05020 | Akakiya Securities Co., Ltd. |
| 05032 | EWT Asia Pte. Ltd. |
| 05077 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. |
| 05213 | Okayasu Fund Management Co., Ltd. |
| 05240 | JX Nippon Oil & Energy Corporation |
| 06243 | Barclays Capital Japan Limited |
| 06353 | Mitsui & Co., Ltd. |
| 06856 | Toyota Tsusho Corporation |
| 07425 | Taiyo Oil Co., Ltd. |
| 07430 | Itochu Enex Co., Ltd. |







