HOME >
商品ニュース
| 2010.3.10 | 2010年3月限ゴム市場に係る受渡供用品の格差について |
|---|---|
| 2010.3.1 | 原油2月限の最終決済価格 |
| 2010.2.23 | 2010年3月中のサーキットブレーカー(CB)の運用について |
| 2010.2.23 | 2010年3月中の証拠金について |
| 2010.2.10 | 2010年2月限ゴム市場に係る受渡供用品の格差について |
| 2010.2.1 | 原油1月限の最終決済価格 |
| 2010.1.12 | 2010年1月限ゴム市場に係る受渡供用品の格差について |
TOCOMからのお知らせ
| 2010.3.10 | 「危機管理への取組み」の改定について |
|---|---|
| 2010.3.2 | 日本ユニコム梶uTOCOM NEXT上場直前ゼミ」開催のお知らせ(3/2) |
| 2010.2.23 | 経済産業省が「2010年にグローバルな工業品先物市場を実現する10のアクション」を発表 |
| 2010.2.12 | TOCOMウェブサイトの新機能について |
| 2010.1.27 | 岡地株式会社「岡地石油先物仕入れ無料セミナー」開催のお知らせ(2/16, 3/11) |
| 2010.1.19 | 「オルタナティブ投資としてのコモディティ投資」連載スタートのお知らせ (3/10更新) |
| 2010.1.7 | 「コンプライアンス」のページを更新しました |
| 2009.12.22 | 日経・東工取商品指数先物取引講習会のご案内 (取引参加者向け) |
プレスリリース
| 2010.2.16 | 日経・東工取商品指数市場の愛称を「TOCOM NEXT」(トコムネクスト)に決定 |
|---|---|
| 2010.2.16 | |
| 2010.2.4 | ブロック取引の導入で市場利便性の更なる向上へ |
| 2010.2.4 | 2010年1月の概況について |
| 2010.1.26 | |
| 2010.1.15 | 国内の商品先物取引に投資する初の投資信託が誕生 |
| 2010.1.7 | 2009年12月の概況について |
| 2009.12.24 | 軽油先物取引の再開について |
| 2009.12.2 | アルミニウムの上場休止に伴う日経・東工取商品指数の配分比率の変更 |



