証拠金
HOME > 取引ガイド > 証拠金
現在適用中の証拠金について
| 商品 | 限月 | 取引 本証拠金 基準額 |
取引 定時増 証拠金 |
取引 臨時増 証拠金 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴム | 10.09 | 90,000円 | 90,000円 | - |
180,000円 |
| その他限月 | 90,000円 | - | - | 90,000円 | |
| 金標準 | 10.10 | 120,000円 | 120,000円 | - | 240,000円 |
| その他限月 | 120,000円 | - | - | 120,000円 | |
| 金ミニ | 全限月 | 16,000円 | - | - | 16,000円 |
| 金オプション | 全限月 | 60,000円 | - | - | 60,000円 |
| 銀 | 10.10 | 90,000円 | 90,000円 | - | 180,000円 |
| その他限月 | 30,000円 | - | - | 30,000円 | |
| 白金標準 | 10.10 | 105,000円 | 105,000円 | - | 210,000円 |
| その他限月 | 105,000円 | - | - | 105,000円 | |
| 白金ミニ | 全限月 | 28,000円 | - | - | 28,000円 |
| パラジウム | 10.10 | 60,000円 | 60,000円 | - | 120,000円 |
| その他限月 | 60,000円 | - | - | 60,000円 | |
| 原油 | 全限月 | 150,000円 | - | - | 150,000円 |
| ガソリン | 10.10 | 150,000円 | 150,000円 | - | 300,000円 |
| その他限月 | 150,000円 | - | - | 150,000円 | |
| 灯油 | 10.10 | 150,000円 | 150,000円 | - | 300,000円 |
| その他限月 | 150,000円 | - | - | 150,000円 | |
| 軽油 | 10.10 | 150,000円 | 150,000円 |
- | 300,000円 |
| その他限月 | 150,000円 | - | - | 150,000円 | |
| アルミニウム | 10.10 | 82,500円 | 82,500円 | - | 165,000円 |
| 日経・東工取商品指数 | - | 60,000円 | - | - | 60,000円 |
*証拠金を変更した場合については、その都度更新します。
*取引臨時増証拠金については、特記事項をご覧ください。