証拠金
HOME > 取引ガイド > 証拠金
現在適用中の証拠金について
| 商品 | 限月 | 取引 本証拠金 基準額 |
取引 定時増 証拠金 |
取引 臨時増 証拠金 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴム | 10.03 | 75,000円 | 75,000円 | − | 150,000円 |
| その他限月 | 75,000円 | - | - | 75,000円 | |
| 金標準 | 10.04 | 135,000円 | 135,000円 | - | 270,000円 |
| その他限月 | 135,000円 | - | - | 135,000円 | |
| 金ミニ | 全限月 | 18,000円 | - | - | 18,000円 |
| 金オプション | 全限月 | 67,500円 | - | - | 67,500円 |
| 銀 | 10.04 | 99,000円 | 99,000円 | - | 198,000円 |
| 10.06〜10.10 | 99,000円 | - | - | 99,000円 | |
| 10.12〜11.02 | 33,000円 | - | - | 33,000円 | |
| 白金標準 | 10.04 | 105,000円 | 105,000円 | - | 210,000円 |
| その他限月 | 105,000円 | - | - | 105,000円 | |
| 白金ミニ | 全限月 | 28,000円 | - | - | 28,000円 |
| パラジウム | 10.04 | 45,000円 | 45,000円 | - | 90,000円 |
| その他限月 | 45,000円 | - | - | 45,000円 | |
| 原油 | 全限月 | 165,000円 | - | - | 165,000円 |
| ガソリン | 10.04 | 165,000円 | 165,000円 | - | 330,000円 |
| その他限月 | 165,000円 | - | - | 165,000円 | |
| 灯油 | 10.04 | 165,000円 | 165,000円 | - | 330,000円 |
| その他限月 | 165,000円 | - | - | 165,000円 | |
| アルミニウム | 10.04 | 75,000円 | 75,000円 | - | 150,000円 |
| その他限月 | 75,000円 | - | - | 75,000円 | |
| 日経・東工取商品指数 | - | 60,000円 | - | - | 60,000円 |
*証拠金を変更した場合については、その都度更新します。
*日経・東工取商品指数については、主務省の上場認可を前提としています。
*取引臨時増証拠金については、特記事項をご覧ください。