取引要綱 【金先物オプション】
HOME > 取引ガイド > 取引要綱 【金先物オプション】
| 取引の対象 | 金先物コール・オプション 金先物プット・オプション |
|---|---|
| 売買仕法 | システム売買による個別競争売買(複数約定) |
| 帳入値段 | 原則として理論値をもって帳入値段とする |
| 取引期限 | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した6ヵ月以内の各偶数限月 |
| 取引最終日(満期日) | 原商品の当月限納会日の属する月の前月最終営業日(日中立会まで) |
| 新甫発会日 | 原商品の新甫発会日の翌営業日(日中立会から) |
| 権利行使価格の刻み | 50円 |
| オプション銘柄の 設定方法 |
1.当初設定 原商品の直前営業日における帳入値段に最も近接する権利行使価格を中心に、連続して上下に各々5本の隣接する権利行使価格を設定する 2.追加設定 原商品の当該限月の帳入値段に最も近接する権利行使価格を上回る、または下回る権利行使価格がそれぞれ5本以上となるよう追加設定を行う。 ただし、取引最終日から起算して6暦日以降の帳入値段に基づく追加設定は行わない |
| 権利行使期間 | 新甫発会日より取引最終日まで(アメリカン・タイプ) |
| 権利行使の制限 | なし ただし、一定限度を超えたアウト・オブ・ザ・マネーのオプションの権利行使を行う場合等は、理由書を提出させることがある |
| 立会時間 | 日中立会 : 午前 9時00分 〜 午後 3時30分 夜間立会 : 午後 5時00分 〜 翌日午前 4時00分 |
| 取引単位 | 1キログラム |
| 呼値とその単位 | (1) 呼値 : 1グラム (2) 呼値の単位 : 1円 |
| CB幅 | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定 |
| 証拠金 | 2011年1月よりスパン証拠金制度が導入されたことにともない(株)日本商品清算機構が証拠金額計算の基礎となる値(変数)を決定 |
| 建玉数量の制限 (委託者) |
プット・オプションの売、プット・オプションの買、コール・オプションの売またはコール・オプションの買のそれぞれにつき 5,000枚 |
| 権利行使の割当て | 当日の15:45以降に割当てを実施する |
| 権利行使 割当ての方法 |
売方の残玉に対して(サブアカウント単位で)ランダムに割当てる 一般委託及び会員委託分は、受託会員の中で取引成立の古い順に割当てる |