取引要綱 【パラジウム】
HOME > 取引ガイド > 取引要綱 【パラジウム】
| 取引の種類 | 現物先物取引 |
|---|---|
| 標準品 | 純度99.95%以上のパラジウム地金 |
| 売買仕法 | システム売買による個別競争売買(複数約定) |
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した12ヵ月以内の各偶数限月 |
| 当月限納会日 | 受渡日から起算して4営業日前に当たる日(日中立会まで) |
| 新甫発会日 | 当月限納会日の翌営業日(日中立会から) |
| 受渡日時 | 毎偶数月末日の正午まで(12月の受渡日は28日の正午まで。受渡日が休業日又は大納会に当たるときは順次繰り上げ) |
| 受渡供用品 | 標準品と同等であって、取引所が指定する商標等の刻印のあるもの。受渡品の供用量目の許容限度増減は15%以内 |
| 受渡場所 | 取引所の指定倉庫(東京都所在の営業倉庫) |
| 受渡方法 | 渡方は受渡品にかかわる取引所指定倉庫発行の倉荷証券を、受方は受渡値段による受渡代金をそれぞれ当社に提出して行う。 |
| 立会時間 | 日中立会:午前9時〜午後3時30分 夜間立会:午後5時〜午後11時 |
| 取引単位 | 500グラム(1枚) |
| 受渡単位 | 3キログラム(1枚) *受渡単位1枚は、取引単位6枚分に相当。 |
| 呼値とその値段 | 1グラム当たり1円刻み |
| CB幅 | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 |
| 取引本証拠金基準額 (1枚当たり) ※注1 |
毎月、直近の一定期間の価格変動に対応した額に倍率を乗じ、その50%相当額を加えて得た額を下限として毎月設定。 |
| 取引臨時増証拠金 | 本所が市場管理上必要と認めた場合、取引臨時増証拠金の預託を求める場合がある。 |
| 建玉数量の制限 (一般委託者) |
売または買のそれぞれにつき、次の数量。 1番限月 (納会月): 60枚 1番限月 (納会前月): 120枚 2番限月: 240枚 合計: 2,500枚 |
※注1 現在適用されている証拠金については、こちらをご確認下さい。