取引要綱 【ゴム】
HOME > 取引ガイド > 取引要綱 【ゴム】
| 取引の種類 | 現物先物取引 |
|---|---|
| 標準品 | 国際規格(INT)によるリブド・スモークド・シート3号(R.S.S.No.3) |
| 売買仕法 | システム売買による個別競争売買(複数約定) |
| 限月 | 新甫発会日の属する月の翌月から起算した6ヵ月以内の各限月 |
| 当月限納会日 | 受渡日から起算して5営業日前に当たる日(日中立会まで) |
| 新甫発会日 | 当月限納会日の翌営業日(日中立会から) |
| 受渡日時 | 毎月最終営業日の正午まで(12月の受渡日は28日の正午まで。受渡日が休業日又は大納会に当たるときは順次繰り上げ) |
| 受渡供用品 | 国際規格(INT)によるリブド・スモークド・シート3号および4号で輸入通関が完了した日から1年を経過しないもの |
| 受渡場所 | 取引所の指定倉庫(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、愛知県所在の営業倉庫) |
| 受渡方法 | 渡方は受渡品にかかわる取引所指定倉庫発行の倉荷証券を、受方は受渡値段による受渡代金をそれぞれ当社に提出して行う。 |
| 立会時間 | 日中立会:午前9時〜午後3時30分 夜間立会:午後5時〜午後7時 |
| 取引単位 | 5,000キログラム(1枚) |
| 受渡単位 | 10,000キログラム(1枚) *受渡単位1枚は、取引単位2枚分に相当。 |
| 呼値とその値段 | 1キログラム当たり10銭刻み |
| CB幅 | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入値段(新甫発会の場合は隣接限月の帳入値段)を基に設定。 |
| 取引本証拠金基準額 (1枚当たり) ※注1 |
毎月、直近の一定期間の価格変動に対応した額に倍率を乗じ、その50%相当額を加えて得た額を下限として毎月設定。 |
| 取引臨時増証拠金 | 本所が市場管理上必要と認めた場合は、取引臨時増証拠金の預託を求める場合がある。 |
| 建玉数量の制限 (一般委託者) |
売または買のそれぞれにつき、次の数量。 当月限: 200枚 翌月限: 600枚 合計: 10,000枚 |
※注1 現在適用されている証拠金については、こちらをご確認下さい。