取引要綱 【日経・東工取商品指数】
HOME > 取引ガイド > 取引要綱 【日経・東工取商品指数】
| 市場 | 日経・東工取商品指数市場(試験上場)(※1) |
|---|---|
| 取引の種類 | 指数先物取引(限月取引) |
| 取引の対象 | 日経・東工取商品指数 |
| 売買仕法 | システム売買による個別競争売買(複数約定) |
| 限月 | 新甫発会日の属する月から起算した6ヶ月以内の2限月制(3,6,9,12月限のうち、期近2限月を常時取引)(※2) |
| 当月限取引最終日 | 当月限の月末最終営業日の前営業日の日中立会まで |
| 最終決済日 | 当月限の月末最終営業日 |
| 最終決済数値 | 最終決済日の日中立会の原商品の始値より算出した日経・東工取商品指数の小数点第2位を四捨五入した値(小数点第1位まで算出)にて現金決済(ただし、最終決済日の日中立会において原商品の約定価格が形成されない場合は、当社が指定する数値とする。) |
| 新甫発会日 | 取引最終日の翌営業日の日中立会より開始 |
| 帳入数値 (※3) |
日中立会終了前一定時間の約定数値と取引数量の加重平均値(VWAP) |
| 立会時間 | 日中立会:午前 9時00分〜午後 3時30分 夜間立会:午後 5時00分〜翌日午前 4時00分 |
| 取引単位 | 約定指数×10,000円(1.0ポイント=10,000円) |
| 呼値の単位 | 0.1ポイント刻み |
| CB幅 | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入数値(新甫発会の場合は隣接限月の帳入数値)を基に設定 |
| 証拠金 | 2011年1月よりスパン証拠金制度が導入されたことにともない(株)日本商品清算機構が証拠金額計算の基礎となる値(変数)を決定 |
| 建玉数量の制限 | 設定しない |
※1:
試験上場(試験上場期間:2013年3月23日迄)
※2:
2011年5月2日に限月取引として最初に発会する2012年3月限のみ、例外的に6ヶ月以上の取引期間となります(2012年6月限については2011年12月30日に新甫発会致します)。
※3:
指数値(取引の対象となる指数の理論値)については、当社ウエブサイト上で5分毎に更新。