HOME >


商品ニュース
| 2009.11.19 | |
|---|---|
| 2009.11.10 | 2009年11月限ゴム市場に係る受渡供用品の格差について |
| 2009.11.5 | 銀の取引単位等の見直しに係る業務規程の変更 |
| 2009.11.2 | 原油10月限の最終決済価格 |
| 2009.10.23 | CB幅の拡張について (ゴム 全限月 10/23 12:30) |
| 2009.10.21 | 2009年11月中のサーキットブレーカー(CB)の運用について |
| 2009.10.21 | 2009年11月中の証拠金について |
| 2009.10.13 | 2009年10月限ゴム市場に係る受渡供用品の格差について |
| 2009.10.1 | 原油9月限の最終決済価格 |
| 2009.9.24 | 2009年10月中のサーキットブレーカー(CB)の運用について |
| 2009.9.24 | 2009年10月中の証拠金について |
| 2009.9.15 | 建玉制限の見直しに係る市場管理細則の変更等について |
| 2009.6.3 | |
| 2009.4.24 | 次期取引システム稼動後における開示情報の取扱いについて |
TOCOMからのお知らせ
| 2009.11.20 | 株式会社コムテックス「金投資と金の魅力〜金価格の見通し」開催のお知らせ (11/20) |
|---|---|
| 2009.11.10 | 商品さきもの知識普及委員会ミニセミナー開催のお知らせ (11/27) |
| 2009.10.2 | ジム・ロジャース講演会「激動する世界と商品投資」セミナー」 (10/26) ウェブセミナー公開中(11.20) |
| 2009.10.20 | 日経・東工取商品指数の上場準備に着手しました |
| 2009.10.19 | ケータイサイト新サービス開始のご案内 |
| 2009.10.16 | IR情報(株主総会)を更新しました |
| 2009.10.13 | マーケット・メーカー制度の導入について |
| 2009.10.7 | 商品取引所法の改正について |
| 2009.9.11 | モーニングスター社主催「個人投資家向けセミナー」開催のご案内 (9/25) ウェブセミナー公開中 |
| 2009.8.31 | 2009年度 東京工業品取引所 検定試験の結果 |
| 2009.8.6 | 「東京工業品取引所の取引システム」パンフレットをPDF形式で掲載しています |
| 2009.7.27 | 商品先物の仮想取引「TOCOM‐Vトレード」サービスの提供を開始 |
| 2009.4.30 | 新システムに関する特別窓口の設置(日商協)について |
| 2009.4.21 | 【委託者の皆様へ】次期システム移行に伴いご留意頂きたい事項について |
| 2008.10.24 | コロケーション・サービスの概要及び申込要領等について |
| 2008.3.26 | 当社のご見学について |
| 2008.3.26 | 【経済産業省】海外商品先物等に関する自主規制機関と称する団体にご注意を |
プレスリリース
| 2009.11.17 | 東工取、アルミニウムの立会休止を決定 |
|---|---|
| 2009.11.5 | 2009年10月の概況について |
| 2009.10.29 | 東京証券取引所グループと排出量取引所設立に向けて共同出資会社を設立することに合意 |
| 2009.10.20 | |
| 2009.10.19 | 携帯サイトをリニューアル 〜 チャート表示や相場情報のメール配信など新機能を盛り込む |
| 2009.10.6 | 2009年9月の概況について |
| 2009.9.15 | 東工取、市場流動性向上のための施策導入を加速 |
| 2009.9.4 | 2009年8月の概況について |
| 2009.8.10 | 商品先物の仮想取引「TOCOM−Vトレード」開始 |
| 2009.8.4 | 2009年7月の概況について(月間報告) |
| 2009.7.27 | 商品先物の仮想取引「TOCOM‐Vトレード」サービスの提供を開始 |
| 2009.7.21 | 取引時間の延長について |
| 2009.6.30 | 2009年7月〜9月のボリューム・ディスカウントについて |
| 2009.6.24 | 新社長就任のお知らせ |
| 2009.6.17 | 2009年5月12日の立会停止について(最終報告) |
| 2009.5.28 | |
| 2009.5.27 | 5月12日に発生した立会停止について |
| 2009.5.19 | 5月12日の立会停止に関する経過報告 |
| 2009.5.18 | 新型インフルエンザに関する当社の対応について |
| 2009.5.13 | 5月12日の立会停止について |
| 2009.5.12 | 5月12日の取引システム障害について |
| 2009.5.7 | 新取引システム稼動初日の取引高(夜間立会) |
| 2009.5.7 | 新取引システム稼動初日の取引高(日中立会) |
| 2009.5.7 | 東工取、NASDAQ OMXパッケージによる新取引システムを稼動 |

