夜間参考値
金
集計日時: 2018年04月21日 02時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 4,649 | 4,627 |
2018/06 | 4,644 | 4,622 |
2018/08 | 4,643 | 4,621 |
2018/10 | 4,641 | 4,619 |
2018/12 | 4,638 | 4,616 |
2019/02 | 4,634 | 4,612 |
銀
集計日時: 2018年04月21日 02時25分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 58.3 | 58.7 |
2018/06 | 58.3 | 58.7 |
2018/08 | 58.4 | 58.8 |
2018/10 | 58.5 | 58.9 |
2018/12 | 58.3 | 58.7 |
2019/02 | 58.4 | 58.8 |
白金
集計日時: 2018年04月21日 02時05分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 3,240 | 3,216 |
2018/06 | 3,258 | 3,234 |
2018/08 | 3,262 | 3,238 |
2018/10 | 3,265 | 3,241 |
2018/12 | 3,256 | 3,232 |
2019/02 | 3,253 | 3,229 |
パラジウム
集計日時: 2018年04月21日 02時00分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 3,550 | 3,567 |
2018/06 | 3,500 | 3,517 |
2018/08 | 3,482 | 3,499 |
2018/10 | 3,473 | 3,490 |
2018/12 | 3,480 | 3,497 |
2019/02 | 3,430 | 3,447 |
バージガソリン
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/05 | 63,140 | 63,110 |
2018/06 | 62,210 | 62,180 |
2018/07 | 61,800 | 61,770 |
2018/08 | 61,160 | 61,130 |
2018/09 | 60,900 | 60,870 |
2018/10 | 60,300 | 60,270 |
バージガソリンスワップ
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 62,650 | 62,650 |
2018/05 | 62,650 | 62,650 |
2018/06 | 62,650 | 62,650 |
2018/07 | 62,720 | 62,720 |
2018/08 | 62,720 | 62,720 |
2018/09 | 62,720 | 62,720 |
2018/10 | 62,720 | 62,720 |
ローリーガソリンスワップ
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 60,730 | 60,730 |
2018/05 | 60,730 | 60,730 |
2018/06 | 60,730 | 60,730 |
2018/07 | 60,520 | 60,520 |
2018/08 | 60,520 | 60,520 |
2018/09 | 60,520 | 60,520 |
2018/10 | 60,520 | 60,520 |
バージ灯油
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/05 | 63,400 | 63,490 |
2018/06 | 62,380 | 62,470 |
2018/07 | 62,010 | 62,100 |
2018/08 | 61,760 | 61,850 |
2018/09 | 61,660 | 61,750 |
2018/10 | 61,760 | 61,850 |
プラッツバージ灯油スワップ
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 60,060 | 60,060 |
2018/05 | 60,060 | 60,060 |
2018/06 | 60,060 | 60,060 |
2018/07 | 59,810 | 59,810 |
2018/08 | 59,810 | 59,810 |
2018/09 | 59,810 | 59,810 |
2018/10 | 59,810 | 59,810 |
プラッツローリー灯油スワップ
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 61,590 | 61,590 |
2018/05 | 61,590 | 61,590 |
2018/06 | 61,590 | 61,590 |
2018/07 | 61,560 | 61,560 |
2018/08 | 61,560 | 61,560 |
2018/09 | 61,560 | 61,560 |
2018/10 | 61,560 | 61,560 |
バージ軽油
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/05 | 63,000 | 63,000 |
2018/06 | 62,700 | 62,700 |
2018/07 | 62,500 | 62,500 |
2018/08 | 62,300 | 62,300 |
2018/09 | 62,100 | 62,100 |
2018/10 | 61,900 | 61,900 |
プラッツバージ軽油スワップ
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 61,930 | 61,930 |
2018/05 | 61,930 | 61,930 |
2018/06 | 61,930 | 61,930 |
2018/07 | 63,500 | 63,500 |
2018/08 | 63,300 | 63,300 |
2018/09 | 63,100 | 63,100 |
2018/10 | 62,900 | 62,900 |
プラッツローリー軽油スワップ
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 61,340 | 61,340 |
2018/05 | 61,340 | 61,340 |
2018/06 | 61,340 | 61,340 |
2018/07 | 61,700 | 61,700 |
2018/08 | 61,500 | 61,500 |
2018/09 | 61,300 | 61,300 |
2018/10 | 61,100 | 61,100 |
プラッツドバイ原油
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 46,080 | 46,240 |
2018/05 | 47,330 | 47,490 |
2018/06 | 46,830 | 46,990 |
2018/07 | 46,400 | 46,560 |
2018/08 | 45,970 | 46,130 |
2018/09 | 45,570 | 45,730 |
中京ローリーガソリン
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/05 | 62,350 | 62,350 |
2018/06 | 61,500 | 61,500 |
2018/07 | 61,500 | 61,500 |
2018/08 | 60,500 | 60,500 |
2018/09 | 59,500 | 59,500 |
2018/10 | 61,130 | 61,130 |
中京ローリー灯油
集計日時: 2018年04月21日 03時30分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/05 | 62,000 | 62,000 |
2018/06 | 60,500 | 60,500 |
2018/07 | 61,000 | 61,000 |
2018/08 | 60,500 | 60,500 |
2018/09 | 60,000 | 60,000 |
2018/10 | 60,000 | 60,000 |
ゴム
集計日時: 2018年04月20日 19時00分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 180.3 | 179.0 |
2018/05 | 179.5 | 178.2 |
2018/06 | 183.9 | 182.6 |
2018/07 | 186.4 | 185.1 |
2018/08 | 187.1 | 185.8 |
2018/09 | 187.1 | 185.8 |
とうもろこし
集計日時: 2018年04月21日 03時15分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/07 | 25,150 | 24,970 |
2018/09 | 25,480 | 25,300 |
2018/11 | 25,510 | 25,330 |
2019/01 | 24,380 | 24,200 |
2019/03 | 24,560 | 24,380 |
2019/05 | 24,560 | 24,380 |
一般大豆
集計日時: 2018年04月21日 03時15分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/06 | 48,300 | 48,700 |
2018/08 | 48,330 | 48,730 |
2018/10 | 48,800 | 49,200 |
2018/12 | 48,800 | 49,200 |
2019/02 | 49,490 | 49,890 |
2019/04 | 49,100 | 49,500 |
小豆
集計日時: 2018年04月21日 03時15分 (JST)
-- サマータイム中 --
限月 | 前日帳入値段 | 夜間参考値 |
---|---|---|
2018/04 | 12,600 | 12,740 |
2018/05 | 12,900 | 13,040 |
2018/06 | 12,810 | 12,950 |
2018/07 | 13,170 | 13,310 |
2018/08 | 13,130 | 13,270 |
2018/09 | 13,130 | 13,270 |