金
標準取引 (1kg)
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 18 | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 4,649 |
2018/06 | 83 | 4 | 0 | 4,749 | 0 | 0 | 4,644 |
2018/08 | 108 | 0 | 0 | 9,849 | 0 | 0 | 4,643 |
2018/10 | 336 | 0 | 0 | 5,317 | 0 | 0 | 4,641 |
2018/12 | 4,214 | 0 | 0 | 35,112 | 0 | 0 | 4,638 |
2019/02 | 32,228 | 0 | 0 | 36,921 | 0 | 0 | 4,634 |
合計 | 36,987 | 4 | 0 | 92,427 | 0 | 0 |
ミニ取引 (100g)
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | - |
現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 4 | 0 | 0 | 249 | - |
0 | 4,649 |
2018/06 | 3 | 0 | 0 | 1,005 | - |
0 | 4,644 |
2018/08 | 11 | 0 | 0 | 655 | - |
0 | 4,643 |
2018/10 | 2 | 0 | 0 | 1,715 | - |
0 | 4,641 |
2018/12 | 376 | 0 | 0 | 3,033 | - |
0 | 4,638 |
2019/02 | 3,263 | 0 | 0 | 5,567 | - |
0 | 4,634 |
合計 | 3,659 | 0 | 0 | 12,224 | - |
0 |
ゴールドスポット
- | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | - |
-
|
帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 7,385 | 0 | 0 | 125,171 | - |
- |
4,649 |
合計 | 7,385 | 0 | 0 | 125,171 | - |
- |
銀
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 58.3 |
2018/06 | 2 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 58.3 |
2018/08 | 2 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 58.4 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 58.5 |
2018/12 | 12 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 58.3 |
2019/02 | 25 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 58.4 |
合計 | 41 | 0 | 0 | 2,129 | 0 | 0 |
白金
標準取引 (500g)
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 20 | 0 | 0 | 2,275 | 0 | 0 | 3,240 |
2018/06 | 54 | 0 | 0 | 1,158 | 0 | 0 | 3,258 |
2018/08 | 44 | 0 | 0 | 2,134 | 0 | 0 | 3,262 |
2018/10 | 184 | 0 | 0 | 4,486 | 0 | 0 | 3,265 |
2018/12 | 879 | 0 | 0 | 14,883 | 0 | 0 | 3,256 |
2019/02 | 11,082 | 0 | 0 | 37,460 | 0 | 0 | 3,253 |
合計 | 12,263 | 0 | 0 | 62,396 | 0 | 0 |
ミニ取引 (100g)
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | - |
現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 7 | 0 | 0 | 68 | - |
0 | 3,240 |
2018/06 | 4 | 0 | 0 | 49 | - |
0 | 3,258 |
2018/08 | 7 | 0 | 0 | 337 | - |
0 | 3,262 |
2018/10 | 1 | 0 | 0 | 263 | - |
0 | 3,265 |
2018/12 | 56 | 0 | 0 | 1,100 | - |
0 | 3,256 |
2019/02 | 836 | 0 | 0 | 2,039 | - |
0 | 3,253 |
合計 | 911 | 0 | 0 | 3,856 | - |
0 |
プラチナスポット
- | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | - |
-
|
帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5,162 | 0 | 0 | 51,404 | - |
- |
3,240 |
合計 | 5,162 | 0 | 0 | 51,404 | - |
- |
パラジウム
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3,550 |
2018/06 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 3,500 |
2018/08 | 5 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 3,482 |
2018/10 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3,473 |
2018/12 | 63 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 3,480 |
2019/02 | 243 | 0 | 0 | 535 | 0 | 0 | 3,430 |
合計 | 316 | 0 | 0 | 1,386 | 0 | 0 |
バージガソリン
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05 | 194 | 3 | 0 | 755 | 0 | 0 | 63,140 |
2018/06 | 20 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 62,210 |
2018/07 | 132 | 0 | 0 | 855 | 0 | 0 | 61,800 |
2018/08 | 127 | 0 | 0 | 1,453 | 0 | 0 | 61,160 |
2018/09 | 231 | 0 | 0 | 1,157 | 0 | 0 | 60,900 |
2018/10 | 1,708 | 0 | 0 | 2,886 | 0 | 0 | 60,300 |
合計 | 2,412 | 3 | 0 | 7,896 | 0 | 0 |
バージガソリンスワップ
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 希望受渡高 | 現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,650 |
2018/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,650 |
2018/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,650 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,720 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,720 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,720 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,720 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ローリーガソリンスワップ
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 希望受渡高 | 現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,730 |
2018/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,730 |
2018/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,730 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,520 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,520 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,520 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,520 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バージ灯油
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05 | 280 | 3 | 0 | 899 | 0 | 0 | 63,400 |
2018/06 | 42 | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 62,380 |
2018/07 | 96 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 62,010 |
2018/08 | 91 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 61,760 |
2018/09 | 64 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 | 61,660 |
2018/10 | 165 | 0 | 0 | 1,025 | 0 | 0 | 61,760 |
合計 | 738 | 3 | 0 | 5,119 | 0 | 0 |
プラッツバージ灯油スワップ
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 希望受渡高 | 現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,060 |
2018/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,060 |
2018/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,060 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,810 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,810 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,810 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,810 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラッツローリー灯油スワップ
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 希望受渡高 | 現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,590 |
2018/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,590 |
2018/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,590 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,560 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,560 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,560 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,560 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バージ軽油
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,000 |
2018/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,700 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,500 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,300 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,100 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,900 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラッツバージ軽油スワップ
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 希望受渡高 | 現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,930 |
2018/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,930 |
2018/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,930 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,500 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,300 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,100 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,900 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラッツローリー軽油スワップ
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 希望受渡高 | 現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,340 |
2018/05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,340 |
2018/06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,340 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,700 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,500 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,300 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,100 |
合計 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プラッツドバイ原油
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | - |
現金決済高 | 帳入値段 (最終決済価格) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 11 | 0 | 0 | 10,189 | - |
0 | 46,080 |
2018/05 | 88 | 0 | 0 | 4,628 | - |
0 | 47,330 |
2018/06 | 219 | 0 | 0 | 12,494 | - |
0 | 46,830 |
2018/07 | 1,039 | 0 | 0 | 5,659 | - |
0 | 46,400 |
2018/08 | 1,861 | 0 | 0 | 10,303 | - |
0 | 45,970 |
2018/09 | 10,370 | 0 | 0 | 39,427 | - |
0 | 45,570 |
合計 | 13,588 | 0 | 0 | 82,700 | - |
0 |
中京ローリーガソリン
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05 | 54 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 62,350 |
2018/06 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 61,500 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 61,500 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 60,500 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59,500 |
2018/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61,130 |
合計 | 55 | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 |
中京ローリー灯油
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 62,000 |
2018/06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60,500 |
2018/07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 61,000 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 60,500 |
2018/09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60,000 |
2018/10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 60,000 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 |
ゴム
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 17 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 180.3 |
2018/05 | 97 | 0 | 0 | 1,113 | 0 | 0 | 179.5 |
2018/06 | 300 | 0 | 0 | 3,969 | 0 | 0 | 183.9 |
2018/07 | 407 | 0 | 0 | 4,455 | 0 | 0 | 186.4 |
2018/08 | 923 | 0 | 0 | 6,910 | 0 | 0 | 187.1 |
2018/09 | 4,351 | 0 | 0 | 13,720 | 0 | 0 | 187.1 |
合計 | 6,095 | 0 | 0 | 30,505 | 0 | 0 |
とうもろこし
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07 | 3 | 0 | 0 | 1,132 | 0 | 0 | 25,150 |
2018/09 | 8 | 0 | 0 | 808 | 0 | 0 | 25,480 |
2018/11 | 8 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0 | 25,510 |
2019/01 | 62 | 0 | 0 | 778 | 0 | 0 | 24,380 |
2019/03 | 388 | 0 | 0 | 2,267 | 0 | 0 | 24,560 |
2019/05 | 482 | 0 | 0 | 961 | 0 | 0 | 24,560 |
合計 | 951 | 0 | 0 | 6,593 | 0 | 0 |
一般大豆
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 48,300 |
2018/08 | 0 | 0 | 0 | 1,056 | 0 | 0 | 48,330 |
2018/10 | 1 | 1 | 0 | 109 | 0 | 0 | 48,800 |
2018/12 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 48,800 |
2019/02 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 49,490 |
2019/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,100 |
合計 | 6 | 1 | 0 | 1,348 | 0 | 0 |
小豆
限月 | 出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 | 帳入値段 (受渡値段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12,600 |
2018/05 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 12,900 |
2018/06 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 12,810 |
2018/07 | 6 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 13,170 |
2018/08 | 14 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 13,130 |
2018/09 | 15 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 13,130 |
合計 | 35 | 0 | 0 | 1,352 | 0 | 0 |
出来高
取引日:2018年04月20日 |
出来高 | 立会外取引 出来高 | EFP/S 出来高 | 取組高 | 早受渡 申告受渡高 |
本受渡高 現金決済高 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
取引日計 | 90,678 | 11 | 0 | 487,390 | 0 | 0 |
注意
・「出来高」には立会外取引、EFP/EFSが含まれます。
・2016年9月20から、「早受渡・申告受渡高」及び「本受渡高」は、取引単位の集計から受渡単位に集計が変更されました。