日経・東工取商品指数先物取引、5月2日限月取引スタート
HOME > ニュース > 日経・東工取商品指数先物取引、5月2日限月取引スタート
2011年2月18日付ニュースでも一部お知らせしていますが、株式会社東京工業品取引所は、経済産業大臣から、日経・東工取商品指数先物取引(TOCOM NEXT)の商品設計の変更に係る業務規程等の変更が認可されました。当社は、この認可をもって、日経・東工取商品指数先物取引(限月取引)の取引開始日を2011年5月2日と決定しました。また、これに合わせて、2010年3月23日に開始した日経・東工取商品指数先物取引(限日取引)は、2012年2月29日をもって取引終了とします。
この変更は、日経・東工取商品指数(以下、「本指数」)先物取引について、十分な移行期間を設けつつ、限日取引から限月取引に移行することにより、本指数先物取引の利便性向上と市場活性化を図るものです。
限月取引の限月構成は、2011年5月2日の取引開始時には、当日新甫発会する2012年3月限のみで、2011年12月30日(金)の2012年6月限の新甫発会とともに常時2限月構成となります。
また、限日取引の建玉については、2012年2月29日をもって、未決済の全ての建玉が同日の帳入数値(理論値)にて自動的に最終決済されます。
日経・東工取商品指数先物取引取引要綱
| 限月取引(2011年5月2日〜)(※1) | 限日取引(2012年2月29日迄)(※1) | |
|---|---|---|
| 市場 | 日経・東工取商品指数市場(試験上場) | 同左 |
| 取引の種類 | 指数先物取引(限月取引) | 指数先物取引(限日取引) |
| 取引の対象 | 日経・東工取商品指数 | 同左 |
| 売買仕法 | システム売買による個別競争売買(複数約定) | 同左 |
| 限月 | 新甫発会日の属する月から起算した6ヶ月以内の2限月制(3,6,9,12月限のうち、期近2限月を常時取引)(※2) | − |
| 当月限取引最終日 | 当月限の月末最終営業日の前営業日の日中立会まで | −(※4) |
| 最終決済日 | 当月限の月末最終営業日 | −(※4) |
| 最終決済数値 | 最終決済日の日中立会の原商品の始値より日経・東工取商品指数算出細則に基づき算出した数値の小数点第2位を四捨五入した値(小数点第1位まで算出)にて現金決済(ただし、最終決済日の日中立会において原商品の約定価格が形成されない場合は、当社が指定する数値とする。) | −(※4) |
| 新甫発会日 | 取引最終日の翌営業日の日中立会より開始 | − |
| 帳入数値 (※3) | 日中立会終了前一定時間の約定数値と取引数量の加重平均値(VWAP) | 午後3時30分時点の原商品の帳入価格より算出した日経・東工取商品指数の小数点第2位を四捨五入した値(小数点第1位まで算出)(※4) |
| 立会時間 | 日中立会:午前 9時00分〜午後 3時30分 夜間立会:午後 5時00分〜翌日午前 4時00分 | 同左 |
| 取引単位 | 約定指数×10,000円(1.0ポイント=10,000円) | 約定指数×5,000円(1.0ポイント=5,000円) |
| 呼値の単位 | 0.1ポイント刻み | 同左 |
| CB幅 | 夜間立会開始時に前計算区域の帳入数値(新甫発会の場合は隣接限月の帳入数値)を基に設定。 | 同左 |
| 証拠金 | 2011年1月からスパン証拠金制度が導入されたことに伴い、鞄本商品清算機構が価格変動を基準に証拠金額計算の基礎となる値(変数)を決定しています。 詳細につきましては、鞄本商品清算機構のホームページにおいて、ご確認をお願いします。 | 同左 |
| 建玉数量の制限 | 設定しない | 同左 |
※1:試験上場(試験上場期間:2013年3月23日迄)試験上場期間:2013年3月23日迄
※2:2011年5月2日に限月取引として最初に発会する2012年3月限のみ、例外的に6ヶ月以上の取引期間となります(2012年6月限については2011年12月30日に新甫発会致します)。
※3:指数値(取引の対象となる指数の理論値)については、当社ウェブサイト上で5分毎に更新。
※4:限日取引については、2012年2月29日(水)の日中立会をもって終了の予定。終了時点で未決済の建玉は、この日の帳入数値(理論値)で全て自動的に最終決済されます。