相場表一覧(日通し) 【先物】 (17:00 - 15:30)
現在の取引状況: [更新時間: 2012年02月04日 04時25分] [セッション: 夜間] [状況: 立会終了]日経・東工取商品指数 [限月先物取引]
| 取引日:2012年02月06日 |
| 限月 | 前日帳入数値 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入数値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 293.0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/06 | 288.1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 合計 | 0 | |||||||
日経・東工取商品指数 [限日先物取引]
| 取引日:2012年02月06日 |
| 前日帳入数値 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入数値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299.4 | 299.0 | 301.0 | 299.0 | 301.0 | +1.6 | 6 | - |
金 標準取引 (1kg)
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 4,316 | 4,310 | 4,332 | 4,280 | 4,280 | -36 | 94 | - |
| 2012/04 | 4,321 | 4,316 | 4,328 | 4,284 | 4,284 | -37 | 162 | - |
| 2012/06 | 4,324 | 4,319 | 4,339 | 4,286 | 4,289 | -35 | 245 | - |
| 2012/08 | 4,323 | 4,317 | 4,340 | 4,287 | 4,290 | -33 | 879 | - |
| 2012/10 | 4,322 | 4,317 | 4,339 | 4,286 | 4,289 | -33 | 2,612 | - |
| 2012/12 | 4,322 | 4,318 | 4,339 | 4,285 | 4,289 | -33 | 19,801 | - |
| 合計 | 23,793 | |||||||
金 ミニ取引 (100g)
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 4,316 | 4,322 | 4,334 | 4,322 | 4,334 | +18 | 16 | - |
| 2012/04 | 4,321 | 4,327 | 4,327 | 4,293 | 4,293 | -28 | 4 | - |
| 2012/06 | 4,324 | 4,337 | 4,339 | 4,295 | 4,295 | -29 | 37 | - |
| 2012/08 | 4,323 | 4,323 | 4,344 | 4,296 | 4,297 | -26 | 62 | - |
| 2012/10 | 4,322 | 4,322 | 4,343 | 4,291 | 4,291 | -31 | 607 | - |
| 2012/12 | 4,322 | 4,319 | 4,341 | 4,287 | 4,288 | -34 | 4,962 | - |
| 合計 | 5,688 | |||||||
銀
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 82.5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/04 | 82.3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/06 | 82.4 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | +0.3 | 3 | - |
| 2012/08 | 83.0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/10 | 83.3 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | +0.2 | 1 | - |
| 2012/12 | 83.7 | 83.5 | 83.9 | 81.8 | 82.6 | -1.1 | 123 | - |
| 合計 | 127 | |||||||
白金 標準取引 (500g)
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 3,999 | 3,996 | 4,000 | 3,996 | 4,000 | +1 | 3 | - |
| 2012/04 | 4,011 | 4,014 | 4,020 | 4,013 | 4,013 | +2 | 5 | - |
| 2012/06 | 4,012 | 4,009 | 4,018 | 3,999 | 4,005 | -7 | 9 | - |
| 2012/08 | 4,021 | 4,010 | 4,028 | 4,001 | 4,001 | -20 | 36 | - |
| 2012/10 | 4,023 | 4,013 | 4,032 | 4,000 | 4,026 | +3 | 570 | - |
| 2012/12 | 4,023 | 4,011 | 4,034 | 4,000 | 4,027 | +4 | 3,376 | - |
| 合計 | 3,999 | |||||||
白金 ミニ取引 (100g)
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 3,999 | 3,998 | 4,002 | 3,998 | 4,002 | +3 | 6 | - |
| 2012/04 | 4,011 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | 4,015 | +4 | 1 | - |
| 2012/06 | 4,012 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/08 | 4,021 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/10 | 4,023 | 4,020 | 4,027 | 4,010 | 4,010 | -13 | 25 | - |
| 2012/12 | 4,023 | 4,014 | 4,032 | 4,001 | 4,024 | +1 | 587 | - |
| 合計 | 619 | |||||||
パラジウム
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 1,744 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/04 | 1,748 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/06 | 1,752 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/08 | 1,753 | 1,753 | 1,753 | 1,742 | 1,750 | -3 | 4 | - |
| 2012/10 | 1,753 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | 1,751 | -2 | 5 | - |
| 2012/12 | 1,760 | 1,748 | 1,757 | 1,743 | 1,754 | -6 | 57 | - |
| 合計 | 66 | |||||||
ガソリン
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 65,400 | 65,090 | 65,750 | 64,980 | 65,750 | +350 | 47 | - |
| 2012/04 | 66,830 | 66,900 | 67,600 | 66,790 | 67,280 | +450 | 58 | - |
| 2012/05 | 66,860 | 66,740 | 67,500 | 66,740 | 67,370 | +510 | 38 | - |
| 2012/06 | 66,490 | 66,440 | 67,250 | 66,320 | 66,990 | +500 | 52 | - |
| 2012/07 | 66,020 | 65,910 | 66,840 | 65,820 | 66,500 | +480 | 455 | - |
| 2012/08 | 65,610 | 65,600 | 66,490 | 65,430 | 66,150 | +540 | 2,491 | - |
| 合計 | 3,141 | |||||||
灯油
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 66,910 | 67,030 | 67,510 | 66,750 | 67,200 | +290 | 174 | - |
| 2012/04 | 65,210 | 65,210 | 65,860 | 65,080 | 65,530 | +320 | 511 | - |
| 2012/05 | 63,700 | 63,700 | 64,410 | 63,700 | 64,210 | +510 | 412 | - |
| 2012/06 | 62,780 | 62,770 | 63,600 | 62,690 | 63,280 | +500 | 505 | - |
| 2012/07 | 62,620 | 62,720 | 63,490 | 62,500 | 63,270 | +650 | 614 | - |
| 2012/08 | 62,640 | 62,710 | 63,560 | 62,490 | 63,320 | +680 | 845 | - |
| 合計 | 3,061 | |||||||
軽油
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 65,600 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/04 | 65,100 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/05 | 65,100 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/06 | 65,100 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/07 | 65,100 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/08 | 65,600 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 合計 | 0 | |||||||
原油
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 53,110 | 53,080 | 53,080 | 53,080 | 53,080 | -30 | 2 | - |
| 2012/03 | 52,740 | 52,660 | 53,610 | 52,580 | 53,450 | +710 | 34 | - |
| 2012/04 | 52,490 | 52,440 | 53,350 | 52,440 | 53,040 | +550 | 23 | - |
| 2012/05 | 52,160 | 52,300 | 53,100 | 52,020 | 52,650 | +490 | 84 | - |
| 2012/06 | 51,910 | 51,930 | 52,890 | 51,750 | 52,720 | +810 | 619 | - |
| 2012/07 | 51,670 | 51,640 | 52,690 | 51,510 | 52,500 | +830 | 2,035 | - |
| 合計 | 2,797 | |||||||
中京石油 ガソリン
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 64,790 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | 65,200 | +410 | 40 | - |
| 2012/04 | 66,200 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/05 | 67,140 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/06 | 66,850 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/07 | 66,200 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/08 | 65,850 | 65,280 | 66,480 | 65,280 | 66,250 | +400 | 20 | - |
| 合計 | 60 | |||||||
中京石油 灯油
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/03 | 66,200 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/04 | 65,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/05 | 63,600 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/06 | 63,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/07 | 62,560 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/08 | 62,600 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 合計 | 0 | |||||||
ゴム
| 取引日:2012年02月06日 | 単位:円(1キログラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02 | 297.5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/03 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | 301.0 | +0.0 | 100 | - |
| 2012/04 | 304.6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2012/05 | 308.7 | 308.5 | 309.0 | 307.9 | 309.0 | +0.3 | 74 | - |
| 2012/06 | 312.2 | 312.6 | 312.6 | 310.8 | 312.2 | +0.0 | 159 | - |
| 2012/07 | 314.7 | 314.6 | 314.7 | 313.0 | 314.6 | -0.1 | 489 | - |
| 合計 | 822 | |||||||
出来高
| 取引日:2012年02月06日 |
| 出来高 | |
|---|---|
| 取引日計 | 44,179 |
注意:
・価格は呼値あたりの表示です。
・相場表は5分間隔での更新を目安としていますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合があります。ご了承ください。
・サーキットブレーカー発動時は、「限月」の列に「CB」が表示され、行の背景が赤くなります。
・サーキットブレーカーの発動状況は最新の表示となるため、相場表に記載の更新時間と差異が生じる場合があります。
・SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段(指数先物取引にあっては振替数値)は表示されません。
・ゴムの夜間取引は19:00までとなります。







