相場表一覧(日通し) 【先物】
現在の取引状況: [更新時間: 2010年09月02日 23時25分] [セッション: 夜間] [状況: 立会終了]日経・東工取商品指数 [先物取引]
| 取引日:2010年09月03日 |
| 前日帳入指数 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.0 | 246.5 | 247.0 | 246.3 | 246.3 | +7.3 | 19 | - |
金 標準取引 (1kg)
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 3,374 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | +20 | 2 | - |
| 2010/12 | 3,377 | 3,377 | 3,395 | 3,377 | 3,392 | +15 | 15 | - |
| 2011/02 | 3,378 | 3,380 | 3,395 | 3,379 | 3,395 | +17 | 23 | - |
| 2011/04 | 3,380 | 3,383 | 3,399 | 3,381 | 3,397 | +17 | 64 | - |
| 2011/06 | 3,380 | 3,383 | 3,401 | 3,378 | 3,399 | +19 | 369 | - |
| 2011/08 | 3,381 | 3,385 | 3,403 | 3,379 | 3,398 | +17 | 5,653 | - |
| 合計 | 6,126 | |||||||
金 ミニ取引 (100g)
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 3,374 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | +16 | 1 | - |
| 2010/12 | 3,377 | 3,375 | 3,395 | 3,375 | 3,395 | +18 | 2 | - |
| 2011/02 | 3,378 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2011/04 | 3,380 | 3,396 | 3,402 | 3,396 | 3,402 | +22 | 2 | - |
| 2011/06 | 3,380 | 3,388 | 3,405 | 3,384 | 3,401 | +21 | 75 | - |
| 2011/08 | 3,381 | 3,390 | 3,407 | 3,383 | 3,402 | +21 | 1,093 | - |
| 合計 | 1,173 | |||||||
銀
| 取引日:2010年09月03日 |
単位:円(10グラムあたり) * 2010年10月限まで 単位:円(1グラムあたり) * 2010年12月限以降 |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 527.4 | 525.3 | 537.7 | 525.0 | 525.0 | -2.4 | 9 | - |
| 2010/12 | 52.6 | 52.7 | 52.8 | 52.7 | 52.8 | +0.2 | 2 | - |
| 2011/02 | 52.5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2011/04 | 52.7 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | +0.8 | 2 | - |
| 2011/06 | 52.7 | 52.9 | 53.6 | 52.9 | 53.6 | +0.9 | 14 | - |
| 2011/08 | 52.8 | 52.8 | 53.8 | 52.8 | 53.1 | +0.3 | 50 | - |
| 合計 | 77 | |||||||
白金 標準取引 (500g)
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 4,166 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/12 | 4,168 | 4,208 | 4,209 | 4,204 | 4,208 | +40 | 5 | - |
| 2011/02 | 4,166 | 4,176 | 4,218 | 4,174 | 4,217 | +51 | 8 | - |
| 2011/04 | 4,193 | 4,200 | 4,238 | 4,190 | 4,237 | +44 | 26 | - |
| 2011/06 | 4,188 | 4,200 | 4,240 | 4,182 | 4,229 | +41 | 374 | - |
| 2011/08 | 4,184 | 4,196 | 4,236 | 4,177 | 4,223 | +39 | 2,873 | - |
| 合計 | 3,286 | |||||||
白金 ミニ取引 (100g)
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 4,166 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/12 | 4,168 | 4,181 | 4,181 | 4,171 | 4,171 | +3 | 2 | - |
| 2011/02 | 4,166 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2011/04 | 4,193 | 4,200 | 4,228 | 4,200 | 4,228 | +35 | 5 | - |
| 2011/06 | 4,188 | 4,208 | 4,240 | 4,200 | 4,236 | +48 | 52 | - |
| 2011/08 | 4,184 | 4,200 | 4,239 | 4,185 | 4,229 | +45 | 309 | - |
| 合計 | 368 | |||||||
パラジウム
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 1,399 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/12 | 1,410 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2011/02 | 1,410 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2011/04 | 1,410 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | +2 | 1 | - |
| 2011/06 | 1,408 | 1,410 | 1,411 | 1,402 | 1,411 | +3 | 15 | - |
| 2011/08 | 1,409 | 1,409 | 1,413 | 1,400 | 1,413 | +4 | 25 | - |
| 合計 | 41 | |||||||
アルミニウム
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1キログラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 180.0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 合計 | 0 | |||||||
ガソリン
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 49,790 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/11 | 49,020 | 48,920 | 49,000 | 48,920 | 49,000 | -20 | 6 | - |
| 2010/12 | 48,600 | 48,460 | 48,600 | 48,430 | 48,430 | -170 | 16 | - |
| 2011/01 | 48,270 | 48,120 | 48,310 | 48,100 | 48,200 | -70 | 75 | - |
| 2011/02 | 48,380 | 48,340 | 48,500 | 48,180 | 48,180 | -200 | 195 | - |
| 2011/03 | 48,780 | 48,710 | 48,900 | 48,540 | 48,570 | -210 | 2,608 | - |
| 合計 | 2,900 | |||||||
灯油
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 50,400 | 50,350 | 50,400 | 50,010 | 50,010 | -390 | 14 | - |
| 2010/11 | 50,720 | 50,670 | 50,730 | 50,590 | 50,730 | +10 | 15 | - |
| 2010/12 | 51,020 | 50,960 | 51,040 | 50,880 | 51,040 | +20 | 20 | - |
| 2011/01 | 51,280 | 51,190 | 51,380 | 51,010 | 51,150 | -130 | 84 | - |
| 2011/02 | 51,350 | 51,110 | 51,450 | 51,060 | 51,230 | -120 | 176 | - |
| 2011/03 | 50,730 | 50,570 | 50,860 | 50,400 | 50,620 | -110 | 364 | - |
| 合計 | 673 | |||||||
軽油
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | +0 | 20 | - |
| 2010/11 | 50,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/12 | 50,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2011/01 | 50,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2011/02 | 50,900 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2011/03 | 50,020 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 合計 | 20 | |||||||
原油
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | 39,390 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/10 | 39,480 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/11 | 39,770 | 39,450 | 39,450 | 39,430 | 39,430 | -340 | 2 | - |
| 2010/12 | 40,070 | 39,860 | 39,900 | 39,670 | 39,710 | -360 | 13 | - |
| 2011/01 | 40,340 | 40,230 | 40,280 | 39,890 | 40,030 | -310 | 368 | - |
| 2011/02 | 40,610 | 40,450 | 40,570 | 40,170 | 40,290 | -320 | 866 | - |
| 合計 | 1,249 | |||||||
ゴム
| 取引日:2010年09月03日 | 単位:円(1キログラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/09 | 309.8 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/10 | 292.7 | - |
- |
- |
- |
- |
1 | - |
| 2010/11 | 294.6 | 294.6 | 294.6 | 294.0 | 294.0 | -0.6 | 46 | - |
| 2010/12 | 295.0 | 294.9 | 295.9 | 294.9 | 295.9 | +0.9 | 56 | - |
| 2011/01 | 296.5 | 297.1 | 297.9 | 296.3 | 297.9 | +1.4 | 108 | - |
| 2011/02 | 298.8 | 299.2 | 300.2 | 298.1 | 300.2 | +1.4 | 678 | - |
| 合計 | 889 | |||||||
出来高
| 取引日:2010年09月03日 |
| 出来高 | |
|---|---|
| 取引日計 | 16,821 |
注意:
・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。
・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。
・ゴムの夜間取引については、19:00までとなります。







