相場表一覧(日通し)【先物】
現在の取引状況: [更新時間: 2010年03月12日 09時50分] [セッション: 日中] [状況: ザラバ]金 標準取引 (1kg)
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 3,221 | 3,214 | 3,221 | 3,214 | 3,221 | +0 | 4 | - |
| 2010/06 | 3,223 | 3,208 | 3,243 | 3,208 | 3,239 | +16 | 3 | - |
| 2010/08 | 3,224 | 3,221 | 3,246 | 3,210 | 3,242 | +18 | 47 | - |
| 2010/10 | 3,228 | 3,225 | 3,250 | 3,213 | 3,243 | +15 | 48 | - |
| 2010/12 | 3,229 | 3,224 | 3,250 | 3,212 | 3,245 | +16 | 1,112 | - |
| 2011/02 | 3,229 | 3,225 | 3,251 | 3,212 | 3,246 | +17 | 18,959 | - |
| 合計 | 20,173 | |||||||
金 ミニ取引 (100g)
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 3,221 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | 3,274 | +53 | 1 | - |
| 2010/06 | 3,223 | 3,235 | 3,236 | 3,235 | 3,236 | +13 | 3 | - |
| 2010/08 | 3,224 | 3,225 | 3,242 | 3,225 | 3,242 | +18 | 5 | - |
| 2010/10 | 3,228 | 3,232 | 3,258 | 3,232 | 3,252 | +24 | 13 | - |
| 2010/12 | 3,229 | 3,230 | 3,257 | 3,222 | 3,250 | +21 | 226 | - |
| 2011/02 | 3,229 | 3,228 | 3,254 | 3,216 | 3,247 | +18 | 2,680 | - |
| 合計 | 2,928 | |||||||
銀
| 取引日:2010年03月12日 |
単位:円(10グラムあたり) * 2010年10月限まで 単位:円(1グラムあたり) * 2010年12月限以降 |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 500.9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/06 | 503.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | -3.0 | 1 | - |
| 2010/08 | 503.3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/10 | 500.0 | 500.0 | 505.3 | 500.0 | 505.3 | +5.3 | 2 | - |
| 2010/12 | 49.6 | 49.9 | 50.7 | 49.6 | 50.4 | +0.8 | 7 | - |
| 2011/02 | 49.6 | 49.5 | 50.8 | 49.5 | 50.5 | +0.9 | 136 | - |
| 合計 | 146 | |||||||
白金 標準取引 (500g)
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 4,617 | 4,683 | 4,683 | 4,667 | 4,667 | +50 | 3 | - |
| 2010/06 | 4,612 | 4,668 | 4,674 | 4,668 | 4,674 | +62 | 3 | - |
| 2010/08 | 4,598 | 4,609 | 4,670 | 4,609 | 4,653 | +55 | 25 | - |
| 2010/10 | 4,598 | 4,602 | 4,663 | 4,602 | 4,655 | +57 | 23 | - |
| 2010/12 | 4,596 | 4,585 | 4,664 | 4,573 | 4,651 | +55 | 779 | - |
| 2011/02 | 4,593 | 4,591 | 4,663 | 4,570 | 4,650 | +57 | 7,967 | - |
| 合計 | 8,800 | |||||||
白金 ミニ取引 (100g)
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 4,617 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/06 | 4,612 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/08 | 4,598 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/10 | 4,598 | 4,637 | 4,637 | 4,635 | 4,635 | +37 | 3 | - |
| 2010/12 | 4,596 | 4,594 | 4,663 | 4,589 | 4,645 | +49 | 26 | - |
| 2011/02 | 4,593 | 4,583 | 4,665 | 4,574 | 4,649 | +56 | 498 | - |
| 合計 | 527 | |||||||
パラジウム
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 1,315 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/06 | 1,321 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/08 | 1,315 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/10 | 1,330 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/12 | 1,304 | 1,307 | 1,338 | 1,305 | 1,330 | +26 | 53 | - |
| 2011/02 | 1,301 | 1,305 | 1,339 | 1,290 | 1,328 | +27 | 287 | - |
| 合計 | 340 | |||||||
アルミニウム
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1キログラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 200.0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/06 | 205.6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/08 | 201.0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/10 | 205.1 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | +4.9 | 1 | - |
| 合計 | 1 | |||||||
ガソリン
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 55,780 | 55,820 | 56,250 | 55,820 | 56,240 | +460 | 45 | - |
| 2010/05 | 55,800 | 55,810 | 56,270 | 55,710 | 56,230 | +430 | 112 | - |
| 2010/06 | 55,710 | 55,710 | 56,200 | 55,600 | 56,200 | +490 | 45 | - |
| 2010/07 | 55,600 | 55,600 | 56,100 | 55,500 | 56,060 | +460 | 85 | - |
| 2010/08 | 55,440 | 55,440 | 56,000 | 55,230 | 55,900 | +460 | 483 | - |
| 2010/09 | 55,090 | 55,100 | 55,690 | 54,910 | 55,560 | +470 | 2,640 | - |
| 合計 | 3,410 | |||||||
灯油
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04 | 53,070 | 53,130 | 53,600 | 53,120 | 53,590 | +520 | 129 | - |
| 2010/05 | 52,890 | 52,810 | 53,500 | 52,810 | 53,500 | +610 | 46 | - |
| 2010/06 | 52,960 | 53,050 | 53,580 | 53,040 | 53,530 | +570 | 61 | - |
| 2010/07 | 53,000 | 53,060 | 53,660 | 53,060 | 53,600 | +600 | 72 | - |
| 2010/08 | 53,080 | 53,120 | 53,790 | 53,110 | 53,700 | +620 | 296 | - |
| 2010/09 | 53,470 | 53,480 | 54,220 | 53,460 | 54,100 | +630 | 931 | - |
| 合計 | 1,535 | |||||||
原油
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/03 | 44,100 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/04 | 44,600 | 45,060 | 45,260 | 45,060 | 45,260 | +660 | 15 | - |
| 2010/05 | 44,890 | 45,000 | 45,480 | 45,000 | 45,480 | +590 | 16 | - |
| 2010/06 | 45,170 | 45,220 | 45,710 | 45,220 | 45,690 | +520 | 14 | - |
| 2010/07 | 45,400 | 45,450 | 45,980 | 45,270 | 45,920 | +520 | 194 | - |
| 2010/08 | 45,640 | 45,620 | 46,250 | 45,510 | 46,180 | +540 | 860 | - |
| 合計 | 1,099 | |||||||
ゴム
| 取引日:2010年03月12日 | 単位:円(1キログラムあたり) |
| 限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/03 | 293.0 | 297.0 | 297.0 | 295.0 | 296.4 | +3.4 | 25 | - |
| 2010/04 | 291.9 | 293.9 | 294.3 | 293.9 | 294.2 | +2.3 | 7 | - |
| 2010/05 | 292.9 | 293.1 | 294.9 | 292.8 | 293.6 | +0.7 | 29 | - |
| 2010/06 | 291.6 | 291.8 | 294.3 | 291.8 | 292.9 | +1.3 | 127 | - |
| 2010/07 | 291.1 | 291.4 | 293.6 | 291.4 | 291.8 | +0.7 | 275 | - |
| 2010/08 | 291.0 | 291.5 | 293.8 | 291.1 | 291.9 | +0.9 | 1,848 | - |
| 合計 | 2,311 | |||||||
出来高
| 取引日:2010年03月12日 |
| 出来高 | |
|---|---|
| 取引日計 | 41,270 |
注意:
・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。
・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。
・ゴムの夜間取引については、19:00までとなります。







