ę\ę(úĘľ)yć¨z
ťÝĚćřóľ: [XVÔ: 2010N0210ú 1245Ş] [ZbV: ú] [óľ: Uo]ŕ Wćř (1kg)
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1O ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 3,075 | 3,083 | 3,120 | 3,081 | 3,104 | +29 | 40 | - |
| 2010/04 | 3,076 | 3,081 | 3,116 | 3,080 | 3,108 | +32 | 25 | - |
| 2010/06 | 3,076 | 3,083 | 3,122 | 3,077 | 3,107 | +31 | 1,196 | - |
| 2010/08 | 3,077 | 3,087 | 3,125 | 3,085 | 3,108 | +31 | 134 | - |
| 2010/10 | 3,081 | 3,090 | 3,129 | 3,080 | 3,112 | +31 | 1,919 | - |
| 2010/12 | 3,082 | 3,090 | 3,129 | 3,080 | 3,113 | +31 | 38,526 | - |
| v | 41,840 | |||||||
ŕ ~jćř (100g)
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1O ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 3,075 | 3,133 | 3,133 | 3,133 | 3,133 | +58 | 7 | - |
| 2010/04 | 3,076 | 3,100 | 3,137 | 3,099 | 3,137 | +61 | 6 | - |
| 2010/06 | 3,076 | 3,108 | 3,124 | 3,108 | 3,124 | +48 | 4 | - |
| 2010/08 | 3,077 | 3,095 | 3,135 | 3,095 | 3,119 | +42 | 36 | - |
| 2010/10 | 3,081 | 3,098 | 3,133 | 3,088 | 3,118 | +37 | 520 | - |
| 2010/12 | 3,082 | 3,095 | 3,133 | 3,085 | 3,117 | +35 | 7,607 | - |
| v | 8,180 | |||||||
â
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(10O ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 438.8 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/04 | 436.3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/06 | 442.3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/08 | 441.6 | 450.1 | 455.3 | 450.1 | 455.3 | +13.7 | 2 | - |
| 2010/10 | 442.1 | 452.9 | 453.1 | 450.9 | 452.9 | +10.8 | 8 | - |
| 2010/12 | 44.3 | 44.6 | 45.5 | 44.2 | 45.1 | +0.8 | 438 | - |
| v | 448 | |||||||
ŕ Wćř (500g)
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1O ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 4,270 | 4,313 | 4,363 | 4,313 | 4,341 | +71 | 4 | - |
| 2010/04 | 4,240 | 4,315 | 4,355 | 4,315 | 4,355 | +115 | 3 | - |
| 2010/06 | 4,265 | 4,262 | 4,326 | 4,261 | 4,313 | +48 | 22 | - |
| 2010/08 | 4,259 | 4,319 | 4,351 | 4,300 | 4,341 | +82 | 10 | - |
| 2010/10 | 4,254 | 4,262 | 4,345 | 4,253 | 4,321 | +67 | 670 | - |
| 2010/12 | 4,251 | 4,264 | 4,343 | 4,246 | 4,319 | +68 | 12,772 | - |
| v | 13,481 | |||||||
ŕ ~jćř (100g)
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1O ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 4,270 | 4,239 | 4,239 | 4,239 | 4,239 | -31 | 1 | - |
| 2010/04 | 4,240 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/06 | 4,265 | 4,350 | 4,351 | 4,350 | 4,351 | +86 | 5 | - |
| 2010/08 | 4,259 | 4,317 | 4,340 | 4,317 | 4,340 | +81 | 5 | - |
| 2010/10 | 4,254 | 4,280 | 4,343 | 4,269 | 4,337 | +83 | 15 | - |
| 2010/12 | 4,251 | 4,271 | 4,347 | 4,253 | 4,320 | +69 | 1,417 | - |
| v | 1,443 | |||||||
pWE
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1O ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 1,164 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/04 | 1,160 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | +41 | 1 | - |
| 2010/06 | 1,158 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/08 | 1,156 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | 1,211 | +55 | 1 | - |
| 2010/10 | 1,146 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | 1,202 | +56 | 1 | - |
| 2010/12 | 1,160 | 1,171 | 1,209 | 1,167 | 1,202 | +42 | 158 | - |
| v | 161 | |||||||
A~jE
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1LO ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 185.0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/04 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | 187.0 | +0.0 | 3 | - |
| 2010/06 | 189.9 | 189.9 | 189.9 | 189.9 | 189.9 | +0.0 | 3 | - |
| 2010/08 | 185.0 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2010/10 | 192.0 | 182.0 | 198.0 | 182.0 | 198.0 | +6.0 | 2 | - |
| v | 8 | |||||||
K\
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1Lbg ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/03 | 48,840 | 48,960 | 50,610 | 48,960 | 50,000 | +1,160 | 166 | - |
| 2010/04 | 50,050 | 50,450 | 51,610 | 50,180 | 51,200 | +1,150 | 192 | - |
| 2010/05 | 50,120 | 50,260 | 51,540 | 50,260 | 51,250 | +1,130 | 166 | - |
| 2010/06 | 49,970 | 50,200 | 51,330 | 50,130 | 51,020 | +1,050 | 256 | - |
| 2010/07 | 49,970 | 50,190 | 51,320 | 50,080 | 50,980 | +1,010 | 714 | - |
| 2010/08 | 49,880 | 50,100 | 51,220 | 50,010 | 50,870 | +990 | 6,933 | - |
| v | 8,427 | |||||||
ű
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1Lbg ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/03 | 47,590 | 47,800 | 48,590 | 47,500 | 48,100 | +510 | 161 | - |
| 2010/04 | 46,950 | 47,100 | 48,180 | 46,990 | 47,640 | +690 | 226 | - |
| 2010/05 | 46,730 | 46,930 | 48,080 | 46,820 | 47,680 | +950 | 245 | - |
| 2010/06 | 46,710 | 47,050 | 48,080 | 46,800 | 47,560 | +850 | 195 | - |
| 2010/07 | 46,790 | 47,100 | 48,190 | 46,900 | 47,660 | +870 | 492 | - |
| 2010/08 | 47,050 | 47,300 | 48,490 | 47,180 | 47,930 | +880 | 1,483 | - |
| v | 2,802 | |||||||
´ű
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1Lbg ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 40,000 | 40,420 | 40,880 | 40,420 | 40,880 | +880 | 6 | - |
| 2010/03 | 39,620 | 39,840 | 40,800 | 39,840 | 40,800 | +1,180 | 53 | - |
| 2010/04 | 39,880 | 40,130 | 41,130 | 40,100 | 40,850 | +970 | 68 | - |
| 2010/05 | 40,090 | 40,420 | 41,360 | 40,300 | 41,060 | +970 | 134 | - |
| 2010/06 | 40,310 | 40,640 | 41,630 | 40,470 | 41,270 | +960 | 303 | - |
| 2010/07 | 40,530 | 40,860 | 41,900 | 40,700 | 41,500 | +970 | 1,724 | - |
| v | 2,288 | |||||||
S
| ćřú:2010N0210ú | PĘ:~(1LO ˝č) |
| Ŕ | Oú üli | nl | l | Ŕl | ťÝl | Oúä | o | ül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/02 | 262.6 | 262.6 | 267.2 | 259.2 | 265.5 | +2.9 | 32 | - |
| 2010/03 | 263.9 | 263.9 | 268.3 | 263.7 | 267.7 | +3.8 | 45 | - |
| 2010/04 | 264.5 | 266.5 | 270.5 | 266.2 | 269.3 | +4.8 | 33 | - |
| 2010/05 | 266.2 | 268.2 | 272.5 | 268.0 | 270.8 | +4.6 | 144 | - |
| 2010/06 | 268.4 | 270.0 | 275.2 | 269.3 | 273.2 | +4.8 | 451 | - |
| 2010/07 | 270.2 | 271.9 | 277.4 | 271.0 | 275.4 | +5.2 | 6,114 | - |
| v | 6,819 | |||||||
Ó:
Ee\ĚżiÍAÄl ˝čĚ\ŚĆČÁĢܡB
Eę\Í5ŞÔuĹĚXVđÚŔƾĨčܡŞAVXe×óľÉćčÔĘčÉXVłęȢę಴˘ÜˇB˛šłžł˘B
ESĚéÔćřÉ¢ÄÍA19:00ÜĹĆČčܡB







