相場表一覧(日通し) 【オプション】 (17:00 - 15:30)
現在の取引状況: [更新時間: 2012年05月21日 16時45分] [セッション: 夜間] [状況: 注文受付]金オプション(コール)
| 取引日:2012年05月22日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 3,650 | 427 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,700 | 377 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,750 | 327 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 277 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 228 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 181 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 136 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 96 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,050 | 63 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,100 | 38 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 21 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 11 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2012/08 | 3,700 | 391 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,750 | 348 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 307 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 269 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 233 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 200 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 169 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,050 | 142 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,100 | 118 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 97 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 79 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 63 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 50 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 39 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 23 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 18 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 10 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2012/10 | 3,700 | 415 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,750 | 376 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 339 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 304 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 271 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 241 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 213 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,050 | 187 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,100 | 163 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 141 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 122 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 105 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 89 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 64 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 54 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 45 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 37 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 合計 | 0 | ||||||||
金オプション(プット)
| 取引日:2012年05月22日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 3,650 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,700 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,050 | 36 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,100 | 61 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 94 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 133 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 178 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 225 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 274 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 323 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 373 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 423 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 473 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 523 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 573 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 623 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 673 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 723 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 773 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 823 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2012/08 | 3,700 | 17 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,750 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 33 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 44 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 58 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 75 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 95 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,050 | 117 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,100 | 143 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 172 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 203 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 238 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 274 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 313 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 354 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 397 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 441 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 487 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 533 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 581 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 628 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 677 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 726 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 775 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 824 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2012/10 | 3,700 | 43 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,750 | 54 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 67 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 81 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 98 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 118 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 139 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,050 | 163 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,100 | 189 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 217 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 247 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 280 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 314 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 350 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 388 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 428 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 468 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 511 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 合計 | 0 | ||||||||
出来高
| 取引日:2012年05月22日 |
| 出来高 | |
|---|---|
| 取引日計 | 0 |
注意:
・価格は呼値あたりの表示です。
・表中の*(アスタリスク)はアット・ザ・マネーに一番近い権利行使価格を示します。
・相場表は5分間隔での更新を目安としていますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合があります。ご了承ください。
・サーキットブレーカー発動時は、「権利行使価格」の列に「CB」が表示され、行の背景が赤くなります。
・サーキットブレーカーの発動状況は最新の表示となるため、相場表に記載の更新時間と差異が生じる場合があります。







