上場来記録

2012年05月21日 現在

上場来最高値・最安値 [先物]

商品 高値 高値日付 安値 安値日付
日経・東工取商品指数 [限日先物取引] 339.0 2012年02月27日 239.6 2010年05月21日
単位:円
商品 期近 期先
高値 高値日付 安値 安値日付 高値 高値日付 安値 安値日付
日経・東工取商品指数 [限月先物取引] 326.6 2011年05月02日 264.5 2011年09月27日 326.6 2011年05月02日 264.5 2011年09月27日
4,755 2011年08月23日 865 1999年09月16日 4,754 2011年09月07日 836 1999年09月16日
金(ミニ) 4,740 2011年09月06日 2,119 2008年10月27日 4,757 2011年09月07日 2,104 2008年10月27日
銀 *1 791.0 1984年03月03日 130.4 1995年03月28日 819.0 1984年03月03日 133.2 1995年03月22日
銀 *2 130.0 2011年04月26日 63.5 2010年11月01日 130.4 2011年04月25日 43.4 2010年02月09日
白金 7,584 2008年03月06日 1,154 1995年05月29日 7,427 2008年03月06日 1,128 1999年09月02日
白金(ミニ) 5,439 2010年04月27日 2,360 2008年11月21日 5,301 2010年04月26日 2,288 2008年12月12日
パラジウム 4,153 2001年01月23日 326 1992年08月14日 3,710 2001年01月29日 326 1992年08月14日
アルミニウム 358.5 2006年05月12日 114.5 2009年02月23日 367.4 2008年07月08日 128.4 2009年01月23日
ガソリン 102,370 2008年07月14日 19,100 1999年07月05日 104,000 2008年07月04日 18,350 1999年07月05日
灯油 120,400 2008年07月04日 18,270 1999年07月05日 120,960 2008年07月04日 18,050 1999年07月05日
軽油 78,000 2012年03月21日 25,490 2003年12月19日 79,000 2012年03月15日 24,460 2003年09月24日
原油 *3 94,920 2008年07月04日 12,510 2001年11月19日 95,360 2008年07月04日 12,460 2001年11月19日
中京石油 ガソリン 80,600 2012年03月16日 50,010 2010年10月29日 77,710 2012年03月15日 51,820 2010年11月02日
中京石油 灯油 77,300 2011年04月11日 53,300 2010年10月26日 79,800 2011年04月11日 51,500 2010年10月18日
ゴム 549.9 2011年02月18日 53.8 2001年11月26日 535.7 2011年02月18日 62.0 2001年11月29日

*1 呼値の単位:10g当り10銭(2010年10月限まで)
*2 呼値の単位:1g当り10銭(2010年12月限以降)
*3 原油の期近は2番限

最高値 [商品指数]

* 2002年5月31日=100

  最高値 日付
日経・東工取商品指数 *1 429.38 2008年07月04日
日経・東工取貴金属指数 *2 306.56 2011年09月06日
日経・東工取石油指数 *3 511.87 2008年07月04日

*1 2009年3月31日以前の名称は東京工業品取引所商品指数
*2 2009年3月31日以前の名称はTOCOM貴金属指数
*3 2009年3月31日以前の名称はTOCOM石油指数

上場来最高出来高・最高取組高

単位:枚
商品 最高出来高 最高取組高
出来高 日付 取組高 日付
日経・東工取商品指数 [限月先物取引] 5 2011年05月02日 4 2011年05月13日
日経・東工取商品指数 [限日先物取引] 3,041 2010年03月23日 4,228 2010年05月19日
524,674 2003年02月05日 617,882 1996年02月21日
金(ミニ) 76,135 2008年07月14日 83,428 2009年01月08日
114,217 1988年06月01日 275,149 1988年07月25日
白金 245,132 2001年08月08日 470,466 1999年03月12日
白金(ミニ) 7,271 2008年11月10日 6,035 2009年01月22日
パラジウム 97,097 1999年05月07日 132,452 1999年05月27日
アルミニウム 19,645 1997年04月07日 46,992 1997年09月30日
ガソリン 226,854 2003年06月30日 221,901 2003年08月06日
灯油 177,451 2003年02月05日 158,998 2003年12月22日
軽油 76,596 2003年09月08日 22,662 2003年09月09日
原油 39,804 2002年03月27日 52,418 2002年01月07日
中京石油 ガソリン 1,874 2012年02月22日 5,112 2012年03月22日
中京石油 灯油 1,867 2012年01月24日 6,062 2011年11月24日
ゴム 137,087 1995年03月02日 503,388 1995年03月08日
金オプション(コール) 1,556 2004年05月17日 2,870 2004年07月09日
金オプション(プット) 1,766 2004年05月17日 2,456 2004年07月26日
全商品 * 1,044,530 2003年02月05日 1,462,869 1996年02月16日

* 2011年11月1日 訂正


side navigation

side navigation until here

top