金オプション(コール) 相場表
| 現在の取引 (17:00 - 翌15:30) | 2010年07月30日 23時25分 現在 |
| 取引日:2010年08月02日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 3,050 | 226 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,100 | 188 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 154 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,200 | 124 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,250 | 97 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 75 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 57 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 21 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 10 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,750 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2010/12 | 3,050 | 257 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,100 | 223 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 192 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,200 | 163 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,250 | 138 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 115 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 95 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 78 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 64 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 51 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 41 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 32 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 25 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 20 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,750 | 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 11 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 合計 | 0 | ||||||||
| 夜間取引 (17:00 - 23:00) | 2010年07月30日 23時25分 現在 |
| 取引日:2010年08月02日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/10 | 3,050 | 226 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,100 | 188 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 154 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,200 | 124 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,250 | 97 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 75 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 57 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 21 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 10 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,750 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2010/12 | 3,050 | 257 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,100 | 223 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 192 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,200 | 163 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,250 | 138 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 115 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 95 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 78 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 64 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 51 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 41 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 32 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 25 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 20 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,750 | 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 11 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 合計 | 0 | |||||||
| 日中取引 (9:00 - 15:30) | 2010年07月30日 16時31分 現在 |
| 取引日:2010年07月30日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/08 | 2,900 | 385 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
352 |
| 2,950 | 335 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
302 | |
| 3,000 | 285 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
252 | |
| 3,050 | 235 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
202 | |
| 3,100 | 185 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
152 | |
| 3,150 | 135 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
102 | |
| 3,200 | 85 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
52 | |
| 3,250 | 37 | - |
- |
- |
- |
-35 | - |
2 | |
| *3,300 | 6 | - |
- |
- |
- |
-5 | - |
1 | |
| 3,350 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,400 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,450 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,500 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,550 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,600 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,650 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,700 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,950 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 2010/10 | 3,050 | 254 | - |
- |
- |
- |
-28 | - |
226 |
| 3,100 | 214 | - |
- |
- |
- |
-26 | - |
188 | |
| 3,150 | 178 | - |
- |
- |
- |
-24 | - |
154 | |
| 3,200 | 145 | - |
- |
- |
- |
-21 | - |
124 | |
| 3,250 | 116 | - |
- |
- |
- |
-19 | - |
97 | |
| *3,300 | 91 | - |
- |
- |
- |
-16 | - |
75 | |
| 3,350 | 70 | - |
- |
- |
- |
-13 | - |
57 | |
| 3,400 | 53 | - |
- |
- |
- |
-11 | - |
42 | |
| 3,450 | 39 | - |
- |
- |
- |
-9 | - |
30 | |
| 3,500 | 28 | - |
- |
- |
- |
-7 | - |
21 | |
| 3,550 | 20 | - |
- |
- |
- |
-5 | - |
15 | |
| 3,600 | 14 | - |
- |
- |
- |
-4 | - |
10 | |
| 3,650 | 9 | - |
- |
- |
- |
-2 | - |
7 | |
| 3,700 | 6 | - |
- |
- |
- |
-2 | - |
4 | |
| 3,750 | 4 | - |
- |
- |
- |
-1 | - |
3 | |
| 3,800 | 3 | - |
- |
- |
- |
-1 | - |
2 | |
| 3,850 | 2 | - |
- |
- |
- |
-1 | - |
1 | |
| 3,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,950 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 2010/12 | 3,050 | 280 | - |
- |
- |
- |
-23 | - |
257 |
| 3,100 | 245 | - |
- |
- |
- |
-22 | - |
223 | |
| 3,150 | 212 | - |
- |
- |
- |
-20 | - |
192 | |
| 3,200 | 182 | - |
- |
- |
- |
-19 | - |
163 | |
| 3,250 | 155 | - |
- |
- |
- |
-17 | - |
138 | |
| *3,300 | 130 | - |
- |
- |
- |
-15 | - |
115 | |
| 3,350 | 109 | - |
- |
- |
- |
-14 | - |
95 | |
| 3,400 | 90 | - |
- |
- |
- |
-12 | - |
78 | |
| 3,450 | 74 | - |
- |
- |
- |
-10 | - |
64 | |
| 3,500 | 60 | - |
- |
- |
- |
-9 | - |
51 | |
| 3,550 | 48 | - |
- |
- |
- |
-7 | - |
41 | |
| 3,600 | 38 | - |
- |
- |
- |
-6 | - |
32 | |
| 3,650 | 30 | - |
- |
- |
- |
-5 | - |
25 | |
| 3,700 | 24 | - |
- |
- |
- |
-4 | - |
20 | |
| 3,750 | 18 | - |
- |
- |
- |
-3 | - |
15 | |
| 3,800 | 14 | - |
- |
- |
- |
-3 | - |
11 | |
| 3,850 | 11 | - |
- |
- |
- |
-2 | - |
9 | |
| 合計 | 0 | ||||||||
注意:
・各表の価格は、呼値あたりの表示となっています。
・表中の*(アスタリスク)はアット・ザ・マネーに一番近い権利行使価格を示します。
・相場表は5分間隔での更新を目安としておりますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合もございます。ご了承ください。







