金オプション(プット) 相場表
| 現在の取引 (17:00 - 15:30) | 2012年05月21日 16時50分 現在 |
| 取引日:2012年05月22日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 3,650 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,700 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,050 | 36 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,100 | 61 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 94 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 133 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 178 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 225 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 274 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 323 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 373 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 423 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 473 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 523 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 573 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 623 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 673 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 723 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 773 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 823 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2012/08 | 3,700 | 17 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,750 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 33 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 44 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 58 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 75 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 95 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,050 | 117 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,100 | 143 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 172 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 203 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 238 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 274 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 313 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 354 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 397 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 441 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 487 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 533 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 581 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 628 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 677 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 726 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 775 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 824 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2012/10 | 3,700 | 43 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,750 | 54 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 67 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 81 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 98 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 118 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 139 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,050 | 163 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,100 | 189 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 217 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 247 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 280 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 314 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 350 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 388 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 428 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 468 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 511 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 合計 | 0 | ||||||||
| 夜間取引 (17:00 - 4:00) | 2012年05月21日 16時50分 現在 |
| 取引日:2012年05月22日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 3,650 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,700 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,050 | 36 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,100 | 61 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 94 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 133 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 178 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 225 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 274 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 323 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 373 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 423 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 473 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 523 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 573 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 623 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 673 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 723 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 773 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 823 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2012/08 | 3,700 | 17 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,750 | 24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 33 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 44 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 58 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 75 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 95 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,050 | 117 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,100 | 143 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 172 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 203 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 238 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 274 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 313 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 354 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 397 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 441 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 487 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 533 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 581 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 628 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 677 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 726 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 775 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 824 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2012/10 | 3,700 | 43 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3,750 | 54 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,800 | 67 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,850 | 81 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,900 | 98 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,950 | 118 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,000 | 139 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,050 | 163 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,100 | 189 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,150 | 217 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 247 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 280 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 314 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 350 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 388 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 428 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 468 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 511 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 合計 | 0 | |||||||
| 日中取引 (9:00 - 15:30) | 2012年05月21日 16時12分 現在 |
| 取引日:2012年05月21日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 3,650 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 |
| 3,700 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 3,800 | 3 | - |
- |
- |
- |
-2 | - |
1 | |
| 3,850 | 7 | - |
- |
- |
- |
-6 | - |
1 | |
| 3,900 | 15 | - |
- |
- |
- |
-11 | - |
4 | |
| 3,950 | 29 | - |
- |
- |
- |
-20 | - |
9 | |
| *4,000 | 48 | - |
- |
- |
- |
-29 | - |
19 | |
| 4,050 | 75 | - |
- |
- |
- |
-39 | - |
36 | |
| 4,100 | 109 | - |
- |
- |
- |
-48 | - |
61 | |
| 4,150 | 149 | - |
- |
- |
- |
-55 | - |
94 | |
| 4,200 | 193 | - |
- |
- |
- |
-60 | - |
133 | |
| 4,250 | 240 | - |
- |
- |
- |
-62 | - |
178 | |
| 4,300 | 288 | - |
- |
- |
- |
-63 | - |
225 | |
| 4,350 | 337 | - |
- |
- |
- |
-63 | - |
274 | |
| 4,400 | 387 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
323 | |
| 4,450 | 437 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
373 | |
| 4,500 | 487 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
423 | |
| 4,550 | 537 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
473 | |
| 4,600 | 587 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
523 | |
| 4,650 | 637 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
573 | |
| 4,700 | 687 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
623 | |
| 4,750 | 737 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
673 | |
| 4,800 | 787 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
723 | |
| 4,850 | 837 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
773 | |
| 4,900 | 887 | - |
- |
- |
- |
-64 | - |
823 | |
| 2012/08 | 3,700 | 26 | - |
- |
- |
- |
-9 | - |
17 |
| 3,750 | 36 | - |
- |
- |
- |
-12 | - |
24 | |
| 3,800 | 48 | - |
- |
- |
- |
-15 | - |
33 | |
| 3,850 | 63 | - |
- |
- |
- |
-19 | - |
44 | |
| 3,900 | 80 | - |
- |
- |
- |
-22 | - |
58 | |
| 3,950 | 100 | - |
- |
- |
- |
-25 | - |
75 | |
| *4,000 | 124 | - |
- |
- |
- |
-29 | - |
95 | |
| 4,050 | 150 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
117 | |
| 4,100 | 180 | - |
- |
- |
- |
-37 | - |
143 | |
| 4,150 | 212 | - |
- |
- |
- |
-40 | - |
172 | |
| 4,200 | 247 | - |
- |
- |
- |
-44 | - |
203 | |
| 4,250 | 284 | - |
- |
- |
- |
-46 | - |
238 | |
| 4,300 | 324 | - |
- |
- |
- |
-50 | - |
274 | |
| 4,350 | 365 | - |
- |
- |
- |
-52 | - |
313 | |
| 4,400 | 408 | - |
- |
- |
- |
-54 | - |
354 | |
| 4,450 | 453 | - |
- |
- |
- |
-56 | - |
397 | |
| 4,500 | 498 | - |
- |
- |
- |
-57 | - |
441 | |
| 4,550 | 545 | - |
- |
- |
- |
-58 | - |
487 | |
| 4,600 | 592 | - |
- |
- |
- |
-59 | - |
533 | |
| 4,650 | 640 | - |
- |
- |
- |
-59 | - |
581 | |
| 4,700 | 689 | - |
- |
- |
- |
-61 | - |
628 | |
| 4,750 | 737 | - |
- |
- |
- |
-60 | - |
677 | |
| 4,800 | 786 | - |
- |
- |
- |
-60 | - |
726 | |
| 4,850 | 836 | - |
- |
- |
- |
-61 | - |
775 | |
| 4,900 | 885 | - |
- |
- |
- |
-61 | - |
824 | |
| 2012/10 | 3,700 | 56 | - |
- |
- |
- |
-13 | - |
43 |
| 3,750 | 69 | - |
- |
- |
- |
-15 | - |
54 | |
| 3,800 | 84 | - |
- |
- |
- |
-17 | - |
67 | |
| 3,850 | 101 | - |
- |
- |
- |
-20 | - |
81 | |
| 3,900 | 121 | - |
- |
- |
- |
-23 | - |
98 | |
| 3,950 | 143 | - |
- |
- |
- |
-25 | - |
118 | |
| *4,000 | 167 | - |
- |
- |
- |
-28 | - |
139 | |
| 4,050 | 194 | - |
- |
- |
- |
-31 | - |
163 | |
| 4,100 | 222 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
189 | |
| 4,150 | 253 | - |
- |
- |
- |
-36 | - |
217 | |
| 4,200 | 286 | - |
- |
- |
- |
-39 | - |
247 | |
| 4,250 | 321 | - |
- |
- |
- |
-41 | - |
280 | |
| 4,300 | 357 | - |
- |
- |
- |
-43 | - |
314 | |
| 4,350 | 395 | - |
- |
- |
- |
-45 | - |
350 | |
| 4,400 | 435 | - |
- |
- |
- |
-47 | - |
388 | |
| 4,450 | 476 | - |
- |
- |
- |
-48 | - |
428 | |
| 4,500 | 519 | - |
- |
- |
- |
-51 | - |
468 | |
| 4,550 | 562 | - |
- |
- |
- |
-51 | - |
511 | |
| 合計 | 0 | ||||||||
注意:
・価格は呼値あたりの表示です。
・表中の*(アスタリスク)はアット・ザ・マネーに一番近い権利行使価格を示します。
・相場表は5分間隔での更新を目安としていますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合があります。ご了承ください。
・サーキットブレーカー発動時は、「権利行使価格」の列に「CB」が表示され、行の背景が赤くなります。
・サーキットブレーカーの発動状況は最新の表示となるため、相場表に記載の更新時間と差異が生じる場合があります。







