価格一覧(限月一代)
| 商品 | 限月 | 発会値 | 始値年月日 | 高値 | 高値年月日 | 安値 | 安値年月日 | 終値 | 終値年月日 | 帳入値 | 帳入値年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経・東工取商品指数 [限月先物取引] | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 金 | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 金(ミニ) | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 銀 | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 白金 | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 白金(ミニ) | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| パラジウム | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| ガソリン | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 灯油 | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 軽油 | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 原油 | 2012/04 | 50,630 | 2011年11月01日 | 65,020 | 2012年03月15日 | 48,130 | 2011年12月19日 | 60,200 | 2012年04月27日 | 60,200 | 2012年05月01日 |
| 中京石油 ガソリン | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| 中京石油 灯油 | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
| ゴム | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- |
・更新は各商品とも納会日(最終決済日)の翌計算区域の立会終了後となります。







