相場日報 【先物】

2012年05月21日 16時12分 現在

日経・東工取商品指数 [限月先物取引]

取引日:2012年05月21日  
限月 前日帳入数値 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 295.0

-

-

-

-

+0.0 0
2012/09 295.0

-

-

-

-

+0.0 0
合計   0

金 標準取引 (1kg)

取引日:2012年05月21日 単位:円(1グラムあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 4,013 4,036 4,080 4,036 4,080 +64 174
2012/08 4,013 4,031 4,080 4,031 4,075 +62 515
2012/10 4,014 4,031 4,081 4,030 4,073 +60 4,095
2012/12 4,013 4,032 4,080 4,032 4,074 +62 4,230
2013/02 4,014 4,028 4,081 4,028 4,076 +63 9,446
2013/04 4,014 4,028 4,081 4,028 4,075 +62 44,860
合計   63,320

金 ミニ取引 (100g)

取引日:2012年05月21日 単位:円(1グラムあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 4,013 4,059 4,088 4,053 4,088 +64 28
2012/08 4,013 4,018 4,107 4,018 4,107 +62 86
2012/10 4,014 4,062 4,087 4,052 4,087 +60 159
2012/12 4,013 4,039 4,086 4,035 4,082 +62 307
2013/02 4,014 4,038 4,086 4,032 4,082 +63 1,453
2013/04 4,014 4,029 4,084 4,029 4,079 +62 11,791
合計   13,824

取引日:2012年05月21日 単位:円(1グラムあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 71.1

-

-

-

-

+1.1 3
2012/08 71.2 72.6 72.6 72.6 72.6 +1.4 5
2012/10 71.2 72.0 72.9 72.0 72.9 +1.7 12
2012/12 70.9 71.9 73.3 71.9 73.3 +2.4 2
2013/02 70.6 72.1 73.4 72.1 73.1 +2.5 26
2013/04 71.2 71.6 73.6 71.6 72.6 +1.4 246
合計   294

白金 標準取引 (500g)

取引日:2012年05月21日 単位:円(1グラムあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 3,698 3,720 3,737 3,720 3,737 +39 8
2012/08 3,702 3,741 3,753 3,710 3,746 +44 43
2012/10 3,715 3,742 3,757 3,720 3,751 +36 58
2012/12 3,720 3,747 3,761 3,714 3,752 +33 415
2013/02 3,721 3,729 3,763 3,714 3,756 +33 1,615
2013/04 3,723 3,733 3,764 3,713 3,753 +33 7,106
合計   9,245

白金 ミニ取引 (100g)

取引日:2012年05月21日 単位:円(1グラムあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 3,698 3,730 3,730 3,730 3,730 +39 1
2012/08 3,702 3,737 3,756 3,737 3,756 +44 6
2012/10 3,715

-

-

-

-

+36 0
2012/12 3,720 3,761 3,763 3,705 3,762 +33 9
2013/02 3,721 3,752 3,773 3,699 3,761 +33 59
2013/04 3,723 3,734 3,771 3,720 3,764 +33 989
合計   1,064

パラジウム

取引日:2012年05月21日 単位:円(1グラムあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 1,542 1,518 1,546 1,518 1,546 +5 5
2012/08 1,539 1,554 1,555 1,548 1,548 +20 15
2012/10 1,541

-

-

-

-

+29 0
2012/12 1,530 1,559 1,559 1,559 1,559 +34 1
2013/02 1,532 1,558 1,558 1,548 1,548 +34 6
2013/04 1,530 1,547 1,573 1,528 1,573 +43 90
合計   117

ガソリン

取引日:2012年05月21日 単位:円(1キロリットルあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 64,690 64,660 65,500 64,500 65,410 +790 334
2012/07 64,510 64,400 65,340 64,190 65,130 +670 478
2012/08 64,070 64,010 64,850 63,730 64,700 +630 517
2012/09 63,080 62,940 63,860 62,630 63,630 +570 415
2012/10 62,110 62,120 62,980 61,860 62,620 +520 1,083
2012/11 61,530 61,500 62,390 61,260 61,990 +490 5,492
合計   8,319

灯油

取引日:2012年05月21日 単位:円(1キロリットルあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 61,420 61,440 61,860 60,990 61,800 +390 62
2012/07 61,550 61,330 62,010 60,870 61,720 +210 63
2012/08 61,480 61,310 61,920 60,760 61,590 +110 234
2012/09 61,720 61,530 62,230 61,190 62,050 +220 334
2012/10 62,360 62,180 62,910 61,850 62,610 +180 468
2012/11 63,000 62,880 63,590 62,580 63,250 +210 1,192
合計   2,353

軽油

取引日:2012年05月21日 単位:円(1キロリットルあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 65,160 65,160 65,800 65,000 65,800 +170 58
2012/07 64,800

-

-

-

-

+0 0
2012/08 65,500

-

-

-

-

+0 0
2012/09 65,490

-

-

-

-

+0 0
2012/10 65,000

-

-

-

-

+0 0
2012/11 64,800

-

-

-

-

+0 0
合計   58

原油

取引日:2012年05月21日 単位:円(1キロリットルあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/05 54,100 54,550 55,060 53,900 54,180 +80 53
2012/06 51,990 52,070 52,340 51,850 52,270 +280 111
2012/07 51,640 50,940 51,980 50,940 51,910 +250 210
2012/08 51,330 51,250 51,690 51,020 51,580 +240 132
2012/09 51,110 50,990 51,530 50,890 51,340 +240 1,615
2012/10 50,910 50,870 51,320 50,680 51,160 +250 2,935
合計   5,056

中京石油 ガソリン

取引日:2012年05月21日 単位:円(1キロリットルあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 64,800 64,850 65,000 64,700 64,700 -90 124
2012/07 65,000 65,100 65,100 64,610 65,100 +100 7
2012/08 64,150 64,800 64,800 64,800 64,800 +650 2
2012/09 63,500 63,500 63,700 63,500 63,700 +200 2
2012/10 62,300 62,050 62,520 62,050 62,520 +220 2
2012/11 61,690 61,700 62,490 61,500 62,000 +310 33
合計   170

中京石油 灯油

取引日:2012年05月21日 単位:円(1キロリットルあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/06 62,700 62,010 62,500 61,900 62,000 -700 118
2012/07 62,210 62,060 62,400 62,060 62,200 -10 14
2012/08 62,300 62,860 63,860 62,860 63,860 +1,560 2
2012/09 62,990 62,550 63,150 62,550 63,150 +160 5
2012/10 63,300 63,200 63,200 63,200 63,200 -100 1
2012/11 64,000 63,900 64,000 63,900 64,000 +0 3
合計   143

ゴム

取引日:2012年05月21日 単位:円(1キログラムあたり)  
限月 前日帳入値段 始値 高値 安値 終値 前日比 出来高
2012/05 260.0 262.0 280.0 262.0 280.0 +20.0 48
2012/06 261.0 264.3 281.0 264.3 281.0 +20.0 309
2012/07 265.7 267.8 285.7 267.7 284.2 +19.0 773
2012/08 267.3 269.5 287.1 269.4 285.2 +18.3 1,503
2012/09 268.4 270.0 283.7 269.5 281.8 +13.5 2,307
2012/10 269.9 272.0 279.9 269.1 278.5 +8.8 7,879
合計   12,819

注意:
・価格は呼値あたりの表示です。
・相場表は30分間隔での更新を目安としていますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合があります。ご了承ください。
・サーキットブレーカー発動時は、「限月」の列に「CB」が表示され、行の背景が赤くなります。
・サーキットブレーカーの発動状況は最新の表示となるため、相場表に記載の更新時間と差異が生じる場合があります。
・SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、出来高のみ表示されることがあります。
 ※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段(指数先物取引にあっては振替数値)は表示されません。
・ゴムの夜間取引は19:00までとなります。


side navigation

side navigation until here

top