相場日報 【オプション】
2012年05月21日 16時12分 現在
金オプション(コール)
| 取引日:2012年05月21日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 3,650 | 363 | - |
- |
- |
- |
+64 | 0 |
| 3,700 | 313 | - |
- |
- |
- |
+64 | 0 | |
| 3,750 | 264 | - |
- |
- |
- |
+63 | 0 | |
| 3,800 | 216 | - |
- |
- |
- |
+61 | 0 | |
| 3,850 | 170 | - |
- |
- |
- |
+58 | 0 | |
| 3,900 | 128 | - |
- |
- |
- |
+53 | 0 | |
| 3,950 | 92 | - |
- |
- |
- |
+44 | 0 | |
| *4,000 | 61 | - |
- |
- |
- |
+35 | 0 | |
| 4,050 | 39 | - |
- |
- |
- |
+24 | 0 | |
| 4,100 | 22 | - |
- |
- |
- |
+16 | 0 | |
| 4,150 | 12 | - |
- |
- |
- |
+9 | 0 | |
| 4,200 | 6 | - |
- |
- |
- |
+5 | 0 | |
| 4,250 | 3 | - |
- |
- |
- |
+2 | 0 | |
| 4,300 | 1 | - |
- |
- |
- |
+1 | 0 | |
| 4,350 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,400 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,450 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,500 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,550 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,600 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,650 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,700 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 4,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 2012/08 | 3,700 | 338 | - |
- |
- |
- |
+53 | 0 |
| 3,750 | 298 | - |
- |
- |
- |
+50 | 0 | |
| 3,800 | 260 | - |
- |
- |
- |
+47 | 0 | |
| 3,850 | 225 | - |
- |
- |
- |
+44 | 0 | |
| 3,900 | 193 | - |
- |
- |
- |
+40 | 0 | |
| 3,950 | 163 | - |
- |
- |
- |
+37 | 0 | |
| *4,000 | 137 | - |
- |
- |
- |
+32 | 0 | |
| 4,050 | 113 | - |
- |
- |
- |
+29 | 0 | |
| 4,100 | 93 | - |
- |
- |
- |
+25 | 0 | |
| 4,150 | 75 | - |
- |
- |
- |
+22 | 0 | |
| 4,200 | 60 | - |
- |
- |
- |
+19 | 0 | |
| 4,250 | 48 | - |
- |
- |
- |
+15 | 0 | |
| 4,300 | 37 | - |
- |
- |
- |
+13 | 0 | |
| 4,350 | 29 | - |
- |
- |
- |
+10 | 0 | |
| 4,400 | 22 | - |
- |
- |
- |
+8 | 0 | |
| 4,450 | 17 | - |
- |
- |
- |
+6 | 0 | |
| 4,500 | 13 | - |
- |
- |
- |
+5 | 0 | |
| 4,550 | 9 | - |
- |
- |
- |
+4 | 0 | |
| 4,600 | 7 | - |
- |
- |
- |
+3 | 0 | |
| 4,650 | 5 | - |
- |
- |
- |
+2 | 0 | |
| 4,700 | 4 | - |
- |
- |
- |
+1 | 0 | |
| 4,750 | 3 | - |
- |
- |
- |
+1 | 0 | |
| 4,800 | 2 | - |
- |
- |
- |
+1 | 0 | |
| 4,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
+1 | 0 | |
| 4,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 2012/10 | 3,700 | 368 | - |
- |
- |
- |
+47 | 0 |
| 3,750 | 331 | - |
- |
- |
- |
+45 | 0 | |
| 3,800 | 297 | - |
- |
- |
- |
+42 | 0 | |
| 3,850 | 265 | - |
- |
- |
- |
+39 | 0 | |
| 3,900 | 234 | - |
- |
- |
- |
+37 | 0 | |
| 3,950 | 207 | - |
- |
- |
- |
+34 | 0 | |
| *4,000 | 181 | - |
- |
- |
- |
+32 | 0 | |
| 4,050 | 158 | - |
- |
- |
- |
+29 | 0 | |
| 4,100 | 137 | - |
- |
- |
- |
+26 | 0 | |
| 4,150 | 118 | - |
- |
- |
- |
+23 | 0 | |
| 4,200 | 101 | - |
- |
- |
- |
+21 | 0 | |
| 4,250 | 86 | - |
- |
- |
- |
+19 | 0 | |
| 4,300 | 73 | - |
- |
- |
- |
+16 | 0 | |
| 4,350 | 61 | - |
- |
- |
- |
+15 | 0 | |
| 4,400 | 51 | - |
- |
- |
- |
+13 | 0 | |
| 4,450 | 43 | - |
- |
- |
- |
+11 | 0 | |
| 4,500 | 35 | - |
- |
- |
- |
+10 | 0 | |
| 4,550 | 29 | - |
- |
- |
- |
+8 | 0 | |
| 合計 | 0 | |||||||
金オプション(プット)
| 取引日:2012年05月21日 | 単位:円(1グラムあたり) |
| 限月 | 権利行使価格 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/06 | 3,650 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 |
| 3,700 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 3,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | 0 | |
| 3,800 | 3 | - |
- |
- |
- |
-2 | 0 | |
| 3,850 | 7 | - |
- |
- |
- |
-6 | 0 | |
| 3,900 | 15 | - |
- |
- |
- |
-11 | 0 | |
| 3,950 | 29 | - |
- |
- |
- |
-20 | 0 | |
| *4,000 | 48 | - |
- |
- |
- |
-29 | 0 | |
| 4,050 | 75 | - |
- |
- |
- |
-39 | 0 | |
| 4,100 | 109 | - |
- |
- |
- |
-48 | 0 | |
| 4,150 | 149 | - |
- |
- |
- |
-55 | 0 | |
| 4,200 | 193 | - |
- |
- |
- |
-60 | 0 | |
| 4,250 | 240 | - |
- |
- |
- |
-62 | 0 | |
| 4,300 | 288 | - |
- |
- |
- |
-63 | 0 | |
| 4,350 | 337 | - |
- |
- |
- |
-63 | 0 | |
| 4,400 | 387 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,450 | 437 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,500 | 487 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,550 | 537 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,600 | 587 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,650 | 637 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,700 | 687 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,750 | 737 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,800 | 787 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,850 | 837 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 4,900 | 887 | - |
- |
- |
- |
-64 | 0 | |
| 2012/08 | 3,700 | 26 | - |
- |
- |
- |
-9 | 0 |
| 3,750 | 36 | - |
- |
- |
- |
-12 | 0 | |
| 3,800 | 48 | - |
- |
- |
- |
-15 | 0 | |
| 3,850 | 63 | - |
- |
- |
- |
-19 | 0 | |
| 3,900 | 80 | - |
- |
- |
- |
-22 | 0 | |
| 3,950 | 100 | - |
- |
- |
- |
-25 | 0 | |
| *4,000 | 124 | - |
- |
- |
- |
-29 | 0 | |
| 4,050 | 150 | - |
- |
- |
- |
-33 | 0 | |
| 4,100 | 180 | - |
- |
- |
- |
-37 | 0 | |
| 4,150 | 212 | - |
- |
- |
- |
-40 | 0 | |
| 4,200 | 247 | - |
- |
- |
- |
-44 | 0 | |
| 4,250 | 284 | - |
- |
- |
- |
-46 | 0 | |
| 4,300 | 324 | - |
- |
- |
- |
-50 | 0 | |
| 4,350 | 365 | - |
- |
- |
- |
-52 | 0 | |
| 4,400 | 408 | - |
- |
- |
- |
-54 | 0 | |
| 4,450 | 453 | - |
- |
- |
- |
-56 | 0 | |
| 4,500 | 498 | - |
- |
- |
- |
-57 | 0 | |
| 4,550 | 545 | - |
- |
- |
- |
-58 | 0 | |
| 4,600 | 592 | - |
- |
- |
- |
-59 | 0 | |
| 4,650 | 640 | - |
- |
- |
- |
-59 | 0 | |
| 4,700 | 689 | - |
- |
- |
- |
-61 | 0 | |
| 4,750 | 737 | - |
- |
- |
- |
-60 | 0 | |
| 4,800 | 786 | - |
- |
- |
- |
-60 | 0 | |
| 4,850 | 836 | - |
- |
- |
- |
-61 | 0 | |
| 4,900 | 885 | - |
- |
- |
- |
-61 | 0 | |
| 2012/10 | 3,700 | 56 | - |
- |
- |
- |
-13 | 0 |
| 3,750 | 69 | - |
- |
- |
- |
-15 | 0 | |
| 3,800 | 84 | - |
- |
- |
- |
-17 | 0 | |
| 3,850 | 101 | - |
- |
- |
- |
-20 | 0 | |
| 3,900 | 121 | - |
- |
- |
- |
-23 | 0 | |
| 3,950 | 143 | - |
- |
- |
- |
-25 | 0 | |
| *4,000 | 167 | - |
- |
- |
- |
-28 | 0 | |
| 4,050 | 194 | - |
- |
- |
- |
-31 | 0 | |
| 4,100 | 222 | - |
- |
- |
- |
-33 | 0 | |
| 4,150 | 253 | - |
- |
- |
- |
-36 | 0 | |
| 4,200 | 286 | - |
- |
- |
- |
-39 | 0 | |
| 4,250 | 321 | - |
- |
- |
- |
-41 | 0 | |
| 4,300 | 357 | - |
- |
- |
- |
-43 | 0 | |
| 4,350 | 395 | - |
- |
- |
- |
-45 | 0 | |
| 4,400 | 435 | - |
- |
- |
- |
-47 | 0 | |
| 4,450 | 476 | - |
- |
- |
- |
-48 | 0 | |
| 4,500 | 519 | - |
- |
- |
- |
-51 | 0 | |
| 4,550 | 562 | - |
- |
- |
- |
-51 | 0 | |
| 合計 | 0 | |||||||
注意:
・価格は呼値あたりの表示です。
・表中の*(アスタリスク)はアット・ザ・マネーに一番近い権利行使価格を示します。
・相場表は30分間隔での更新を目安としていますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合があります。ご了承ください。
・サーキットブレーカー発動時は、「権利行使価格」の列に「CB」が表示され、行の背景が赤くなります。
・サーキットブレーカーの発動状況は最新の表示となるため、相場表に記載の更新時間と差異が生じる場合があります。







