取引状況
2012年05月21日 17時00分 現在
| 商品 | セッション | 状況 | 規制状況 |
|---|---|---|---|
| 日経・東工取商品指数 [限月先物取引] | 夜間取引 | ザラバ | - |
| 金 標準取引 (1kg) | 夜間取引 | ザラバ | - |
| 金 ミニ取引 (100g) | 夜間取引 | ザラバ | - |
| 金オプション(コール) | 夜間取引 | ザラバ | - |
| 金オプション(プット) | 夜間取引 | ザラバ | - |
| 銀 | 夜間取引 | ザラバ | - |
| 白金 標準取引 (500g) | 夜間取引 | ザラバ | - |
| 白金 ミニ取引 (100g) | 夜間取引 | ザラバ | - |
| パラジウム | 夜間取引 | ザラバ | - |
| ガソリン | 夜間取引 | 注文受付 | - |
| 灯油 | 夜間取引 | 注文受付 | - |
| 軽油 | 夜間取引 | 注文受付 | - |
| 原油 | 夜間取引 | 注文受付 | - |
| 中京石油 ガソリン | 夜間取引 | 注文受付 | - |
| 中京石油 灯油 | 夜間取引 | 注文受付 | - |
| ゴム | 夜間取引 | 注文受付 | - |
サーキットブレーカー(CB)
取引日:2012年05月22日
| 商品 | 限月 | 日時 | 回数 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |







