日経・東工取サブ商品指数
取引日: 2012年05月21日 |
|||
|---|---|---|---|
指数値 |
前日比 |
(%) |
|
| 日経・東工取期近限月商品指数 | 357.30 | 4.10 | 1.16 |
| 日経・東工取貴金属指数 | 249.37 | 3.67 | 1.49 |
| 日経・東工取石油指数 | 248.82 | 1.40 | 0.57 |
| 日経・東工取金指数 | 300.51 | 4.57 | 1.54 |
| 日経・東工取銀指数 | 387.29 | 7.47 | 1.97 |
| 日経・東工取白金指数 | 221.96 | 1.95 | 0.89 |
| 日経・東工取パラジウム指数 | 104.34 | 2.85 | 2.81 |
| 日経・東工取ガソリン指数 | 205.50 | 1.62 | 0.79 |
| 日経・東工取灯油指数 | 222.11 | 0.73 | 0.33 |
| 日経・東工取原油指数 | 333.81 | 1.63 | 0.49 |
| 日経・東工取ゴム指数 | 157.47 | 4.97 | 3.26 |
| 日経・東工取商品指数 | 289.02 | 2.83 | 0.99 |
日経・東工取 サブ商品指数とは
日経・東工取サブ商品指数とは、市場ごと又は商品ごとのベンチマークとなることを目指し、基本的に日経・東工取商品指数と同様の計算方法に基づく指数です。
日経・東工取サブ商品指数には、期近限月を対象限月とした「日経・東工取 期近限月商品指数」、貴金属市場の上場商品を構成銘柄とする
「日経・東工取 貴金属指数」、石油市場の上場商品を構成銘柄とする「日経・東工取 石油指数」及び上場商品個別の指数(8種)があります。
日経・東工取サブ商品指数は、帳入値段にて、一日一回算出・公表いたします。
構成銘柄と配分比率(2011年6月〜2012年5月)
日経・東工取サブ商品指数の構成銘柄及び配分比率は以下のとおりです。
| 名称 | 構成銘柄(配分比率) |
|---|---|
| 日経・東工取 期近限月商品指数 | 上場商品全て(配分比率は日経・東工取 商品指数と同様) 金(27.34%)、銀(0.82%)、白金(9.22%)、パラジウム(0.66%)、ガソリン(18.73%)、灯油(8.78%)、原油(29.85%)、ゴム(4.60%) |
| 日経・東工取 貴金属指数 | 貴金属 金(43.84%)、銀(12.00%)、白金(34.38%)、パラジウム(9.78%) |
| 日経・東工取 石油指数 | 石油 ガソリン(35.22%)、灯油(22.69%)、原油(42.09%) |
| 日経・東工取 金指数 | 金のみ(100%) |
| 日経・東工取 銀指数 | 銀のみ(100%) |
| 日経・東工取 白金指数 | 白金のみ(100%) |
| 日経・東工取 パラジウム指数 | パラジウムのみ(100%) |
| 日経・東工取 ガソリン指数 | ガソリンのみ(100%) |
| 日経・東工取 灯油指数 | 灯油のみ(100%) |
| 日経・東工取 原油指数 | 原油のみ(100%) |
| 日経・東工取 ゴム指数 | ゴムのみ(100%) |







