取引集計表 【先物】

日経・東工取商品指数 [限月先物取引]

限月 出来高 建玉 現金決済高 帳入数値
2012/06 0 0 0 295.0
2012/09 0 0 0 295.0
合計 0 0 0  

標準取引 (1kg)

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 174 0 2,912 0 0 4,077
2012/08 515 0 7,873 0 0 4,075
2012/10 4,095 0 8,269 0 0 4,074
2012/12 4,230 0 15,388 0 0 4,075
2013/02 9,446 0 54,193 0 0 4,077
2013/04 44,860 0 50,763 0 0 4,076
合計 63,320 0 139,398 0 0  

ミニ取引 (100g)

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉
-
現金決済高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 28 0 1,069
-
0 4,077
2012/08 86 0 2,947
-
0 4,075
2012/10 159 0 2,149
-
0 4,074
2012/12 307 0 5,064
-
0 4,075
2013/02 1,453 0 19,427
-
0 4,077
2013/04 11,791 0 20,358
-
0 4,076
合計 13,824 0 51,014
-
0  

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 3 0 462 0 0 72.2
2012/08 5 0 1,240 0 0 72.6
2012/10 12 0 418 0 0 72.9
2012/12 2 0 427 0 0 73.3
2013/02 26 0 1,275 0 0 73.1
2013/04 246 0 1,023 0 0 72.6
合計 294 0 4,845 0 0  

白金

標準取引 (500g)

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 8 0 1,790 0 0 3,737
2012/08 43 0 1,997 0 0 3,746
2012/10 58 0 2,555 0 0 3,751
2012/12 415 0 5,901 0 0 3,753
2013/02 1,615 0 18,536 0 0 3,754
2013/04 7,106 0 12,342 0 0 3,756
合計 9,245 0 43,121 0 0  

ミニ取引 (100g)

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉
-
現金決済高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 1 0 86
-
0 3,737
2012/08 6 0 224
-
0 3,746
2012/10 0 0 280
-
0 3,751
2012/12 9 0 428
-
0 3,753
2013/02 59 0 2,205
-
0 3,754
2013/04 989 0 1,707
-
0 3,756
合計 1,064 0 4,930
-
0  

パラジウム

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 5 0 325 0 0 1,547
2012/08 15 0 135 0 0 1,559
2012/10 0 0 126 0 0 1,570
2012/12 1 0 161 0 0 1,564
2013/02 6 0 868 0 0 1,566
2013/04 90 0 538 0 0 1,573
合計 117 0 2,153 0 0  

ガソリン

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 334 0 3,964 0 0 65,480
2012/07 478 0 4,157 0 0 65,180
2012/08 517 0 3,311 0 0 64,700
2012/09 415 0 3,440 0 0 63,650
2012/10 1,083 0 4,570 0 0 62,630
2012/11 5,492 0 6,351 0 0 62,020
合計 8,319 0 25,793 0 0  

灯油

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 62 0 2,241 0 0 61,810
2012/07 63 0 3,455 0 0 61,760
2012/08 234 0 3,007 0 0 61,590
2012/09 334 0 3,579 0 0 61,940
2012/10 468 0 2,634 0 0 62,540
2012/11 1,192 0 3,642 0 0 63,210
合計 2,353 0 18,558 0 0  

軽油

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 58 0 269 0 0 65,330
2012/07 0 0 92 0 0 64,800
2012/08 0 0 66 0 0 65,500
2012/09 0 0 49 0 0 65,490
2012/10 0 0 24 0 0 65,000
2012/11 0 0 13 0 0 64,800
合計 58 0 513 0 0  

原油

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉
-
現金決済高 帳入値段
(受渡値段)
2012/05 53 0 2,631
-
0 54,180
2012/06 111 0 4,317
-
0 52,270
2012/07 210 0 3,962
-
0 51,890
2012/08 132 0 4,247
-
0 51,570
2012/09 1,615 0 5,431
-
0 51,350
2012/10 2,935 0 6,649
-
0 51,160
合計 5,056 0 27,237
-
0  

中京石油 ガソリン

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 124 0 1,475 0 0 64,710
2012/07 7 0 746 0 0 65,100
2012/08 2 0 680 0 0 64,800
2012/09 2 0 486 0 0 63,700
2012/10 2 0 145 0 0 62,520
2012/11 33 0 83 0 0 62,000
合計 170 0 3,615 0 0  

中京石油 灯油

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/06 118 0 655 0 0 62,000
2012/07 14 0 110 0 0 62,200
2012/08 2 0 128 0 0 63,860
2012/09 5 0 48 0 0 63,150
2012/10 1 0 38 0 0 63,200
2012/11 3 0 25 0 0 64,000
合計 143 0 1,004 0 0  

ゴム

限月 出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高 帳入値段
(受渡値段)
2012/05 48 0 362 0 0 280.0
2012/06 309 0 1,172 0 0 281.0
2012/07 773 0 1,481 0 0 284.7
2012/08 1,503 0 4,237 0 0 285.6
2012/09 2,307 0 4,407 0 0 281.9
2012/10 7,879 0 16,168 0 0 278.7
合計 12,819 0 27,827 0 0  

出来高

取引日:2012年05月21日
  出来高 EFP/S 出来高 建玉 早受渡
申告受渡高
本受渡高
現金決済高
 
取引日計 116,782 0 350,008 0 0  

注意:
・「出来高」にはEFP/EFS、ブロック取引等が含まれます。

side navigation

side navigation until here

top