取引集計表 【オプション】

金オプション(コール)

限月 権利行使 出来高 建玉 権利行使高
2012/06 3,650 0 0 0
3,700 0 0 0
3,750 0 0 0
3,800 0 0 0
3,850 0 0 0
3,900 0 0 0
3,950 0 0 0
4,000 0 0 0
4,050 0 0 0
4,100 0 0 0
4,150 0 0 0
4,200 0 0 0
4,250 0 0 0
4,300 0 0 0
4,350 0 0 0
4,400 0 0 0
4,450 0 0 0
4,500 0 0 0
4,550 0 0 0
4,600 0 0 0
4,650 0 0 0
4,700 0 0 0
4,750 0 0 0
4,800 0 0 0
4,850 0 0 0
4,900 0 0 0
2012/08 3,700 0 0 0
3,750 0 0 0
3,800 0 0 0
3,850 0 0 0
3,900 0 0 0
3,950 0 0 0
4,000 0 0 0
4,050 0 0 0
4,100 0 0 0
4,150 0 0 0
4,200 0 0 0
4,250 0 0 0
4,300 0 0 0
4,350 0 0 0
4,400 0 0 0
4,450 0 0 0
4,500 0 0 0
4,550 0 0 0
4,600 0 0 0
4,650 0 0 0
4,700 0 0 0
4,750 0 0 0
4,800 0 0 0
4,850 0 0 0
4,900 0 0 0
2012/10 3,700 0 0 0
3,750 0 0 0
3,800 0 0 0
3,850 0 0 0
3,900 0 0 0
3,950 0 0 0
4,000 0 0 0
4,050 0 0 0
4,100 0 0 0
4,150 0 0 0
4,200 0 0 0
4,250 0 0 0
4,300 0 0 0
4,350 0 0 0
4,400 0 0 0
4,450 0 0 0
4,500 0 0 0
4,550 0 0 0
合計   0 0 0

金オプション(プット)

限月 権利行使 出来高 建玉 権利行使高
2012/06 3,650 0 0 0
3,700 0 0 0
3,750 0 0 0
3,800 0 0 0
3,850 0 0 0
3,900 0 0 0
3,950 0 0 0
4,000 0 0 0
4,050 0 0 0
4,100 0 0 0
4,150 0 0 0
4,200 0 0 0
4,250 0 0 0
4,300 0 0 0
4,350 0 0 0
4,400 0 0 0
4,450 0 0 0
4,500 0 0 0
4,550 0 0 0
4,600 0 0 0
4,650 0 0 0
4,700 0 0 0
4,750 0 0 0
4,800 0 0 0
4,850 0 0 0
4,900 0 0 0
2012/08 3,700 0 0 0
3,750 0 0 0
3,800 0 0 0
3,850 0 0 0
3,900 0 0 0
3,950 0 0 0
4,000 0 0 0
4,050 0 0 0
4,100 0 0 0
4,150 0 0 0
4,200 0 0 0
4,250 0 0 0
4,300 0 0 0
4,350 0 0 0
4,400 0 0 0
4,450 0 0 0
4,500 0 0 0
4,550 0 0 0
4,600 0 0 0
4,650 0 0 0
4,700 0 0 0
4,750 0 0 0
4,800 0 0 0
4,850 0 0 0
4,900 0 0 0
2012/10 3,700 0 0 0
3,750 0 0 0
3,800 0 0 0
3,850 0 0 0
3,900 0 0 0
3,950 0 0 0
4,000 0 0 0
4,050 0 0 0
4,100 0 0 0
4,150 0 0 0
4,200 0 0 0
4,250 0 0 0
4,300 0 0 0
4,350 0 0 0
4,400 0 0 0
4,450 0 0 0
4,500 0 0 0
4,550 0 0 0
合計   0 0 0

出来高

取引日:2012年05月21日
  出来高 建玉 権利行使高
取引日計 0 0 0

side navigation

side navigation until here

top