カテゴリ別取組高表(7分類)
| カテゴリ | 市場取引参加者 自己玉 | 受託取引参加者 自己玉 | 当業者 委託玉 | 非当業者 委託玉 | 市場取引参加者 委託玉 | 受託取引参加者 委託玉 | 一般・準取引参加者 委託玉 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | |
| 日経・東工取商品指数 [限月先物取引] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 |
| 金 | 63,308 | 7,577 | 9,628 | 9,739 | 86 | 44 | 62,513 | 116,106 | 287 | 394 | - | - | 3,576 | 5,538 | 139,398 | 139,398 |
| 金(ミニ) | 10,700 | 5 | 7,057 | 5,818 | - | - | 22,339 | 40,758 | 4,448 | 4,033 | - | - | 6,470 | 400 | 51,014 | 51,014 |
| 金オプション(コール) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 |
| 金オプション(プット) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | 0 |
| 銀 | 2,995 | 1,065 | - | - | 0 | 10 | 1,791 | 3,711 | 54 | 54 | - | - | 5 | 5 | 4,845 | 4,845 |
| 白金 | 19,535 | 6,049 | 173 | 235 | 22 | 22 | 22,927 | 36,399 | 42 | 74 | - | - | 422 | 342 | 43,121 | 43,121 |
| 白金(ミニ) | 2,218 | 125 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1,792 | 3,987 | 909 | 818 | - | - | - | - |
4,930 | 4,930 |
| パラジウム | 1,368 | 851 | - | - | 5 | 0 | 755 | 1,270 | 6 | 6 | - | - | 19 | 26 | 2,153 | 2,153 |
| ガソリン | 9,528 | 3,940 | 1,091 | 1,978 | 2,079 | 3,297 | 9,287 | 12,367 | 1,481 | 2,035 | - | - | 2,327 | 2,176 | 25,793 | 25,793 |
| 灯油 | 3,798 | 4,473 | 1,734 | 1,932 | 1,993 | 2,328 | 7,025 | 6,507 | 3,573 | 2,412 | - | - | 435 | 906 | 18,558 | 18,558 |
| 軽油 | 218 | 265 | 138 | 137 | 0 | 26 | 13 | 16 | 74 | 69 | - | - | 70 | 0 | 513 | 513 |
| 原油 | 4,195 | 14,860 | 2,688 | 1,941 | 1,841 | 506 | 10,731 | 8,731 | 4,666 | 861 | - | - | 3,116 | 338 | 27,237 | 27,237 |
| 中京石油 ガソリン | 1,286 | 0 | 167 | 965 | 173 | 2,173 | 153 | 185 | 2 | 2 | - | - | 1,834 | 290 | 3,615 | 3,615 |
| 中京石油 灯油 | 105 | 0 | 59 | 136 | 116 | 671 | 127 | 18 | 5 | 5 | - | - | 592 | 174 | 1,004 | 1,004 |
| ゴム | 784 | 858 | 2,181 | 2,281 | 1,552 | 314 | 11,709 | 10,545 | 2,361 | 2,460 | - | - | 9,240 | 11,369 | 27,827 | 27,827 |
・市場取引参加者 自己玉
市場取引参加者(*1)の自己の建玉
・受託取引参加者 自己玉
受託取引参加者(商品先物取引業者)(*2)の自己の建玉
・当業者 委託玉
当業者(*3)が受託取引参加者に委託した建玉
・非当業者 委託玉
当業者以外の委託者(個人・法人等)が受託取引参加者に委託した建玉
・市場取引参加者 委託玉
市場取引参加者(*1)が受託取引参加者に委託した建玉
・受託取引参加者 委託玉
受託取引参加者(商品先物取引業者)(*2)が他の受託取引参加者に委託した自己の建玉
・一般・準取引参加者 委託玉
一般取引参加者(*4)、準取引参加者(*5)が受託取引参加者に委託した建玉の総計
*1) 自己の注文のみを執行することができる当社の取引参加者
*2) 自己・委託注文とも執行できる当社の取引参加者
*3) 上場商品を主原料とした物品の売買等を業としている者
*4) 自ら注文を執行することができない当社の取引参加者
*5) 海外の当業者・ブローカー等であって当社に登録した者







