カテゴリ別取組高表(2分類)
| カテゴリ | 当業者 | 非当業者 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売 | 買 | 売 | 買 | 売 | 買 | |
| 日経・東工取商品指数 [限月先物取引] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金 | 67,257 | 13,553 | 72,141 | 125,845 | 139,398 | 139,398 |
| 金(ミニ) | 21,618 | 4,438 | 29,396 | 46,576 | 51,014 | 51,014 |
| 金オプション(コール) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金オプション(プット) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 銀 | 3,054 | 1,134 | 1,791 | 3,711 | 4,845 | 4,845 |
| 白金 | 20,021 | 6,487 | 23,100 | 36,634 | 43,121 | 43,121 |
| 白金(ミニ) | 3,134 | 943 | 1,796 | 3,987 | 4,930 | 4,930 |
| パラジウム | 1,398 | 883 | 755 | 1,270 | 2,153 | 2,153 |
| ガソリン | 15,415 | 11,448 | 10,378 | 14,345 | 25,793 | 25,793 |
| 灯油 | 9,799 | 10,119 | 8,759 | 8,439 | 18,558 | 18,558 |
| 軽油 | 362 | 360 | 151 | 153 | 513 | 513 |
| 原油 | 13,818 | 16,565 | 13,419 | 10,672 | 27,237 | 27,237 |
| 中京石油 ガソリン | 3,295 | 2,465 | 320 | 1,150 | 3,615 | 3,615 |
| 中京石油 灯油 | 818 | 850 | 186 | 154 | 1,004 | 1,004 |
| ゴム | 13,937 | 15,001 | 13,890 | 12,826 | 27,827 | 27,827 |
※ 当業者とは7区分における市場取引参加者自己玉、当業者委託、市場取引参加者委託及び一般取引・準取引参加者委託の合計をいう
※ 非当業者とは非当業者委託、受託取引参加者自己及び受託取引参加者委託の合計をいう







