Quotes for Gold Options (Put)
| Current Trading (17:00 - 15:30) | As of May 25, 2013 04:25 JST |
| Trade Date: May 27, 2013 | Prices in yen / gram |
| Month | Strike Price | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2013 | 4,100 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,150 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 12 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 25 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,550 | 47 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 114 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 157 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 204 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 253 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 302 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 352 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 402 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 452 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,050 | 502 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,100 | 552 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,150 | 602 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,200 | 652 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,250 | 702 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,300 | 752 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Aug 2013 | 4,100 | 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,150 | 21 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 28 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 38 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 49 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 63 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 80 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 99 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 121 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,550 | 146 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 173 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 203 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 236 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 271 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 309 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 348 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 390 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 432 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 476 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,050 | 522 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,100 | 568 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,150 | 615 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,200 | 663 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,250 | 711 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,300 | 759 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Oct 2013 | 4,200 | 64 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,250 | 77 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 92 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 109 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 128 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 150 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 173 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,550 | 198 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 225 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 254 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 286 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 318 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 353 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 389 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 427 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 466 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 507 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 0 | ||||||||
| Night Session (17:00 - 4:00) | As of May 25, 2013 04:25 JST |
| Trade Date: May 27, 2013 | Prices in yen / gram |
| Month | Strike Price | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2013 | 4,100 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,150 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 12 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 25 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,550 | 47 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 114 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 157 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 204 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 253 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 302 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 352 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 402 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 452 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,050 | 502 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,100 | 552 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,150 | 602 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,200 | 652 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,250 | 702 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,300 | 752 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Aug 2013 | 4,100 | 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,150 | 21 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 28 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 38 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 49 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 63 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 80 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 99 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 121 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,550 | 146 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 173 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 203 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 236 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 271 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 309 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 348 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 390 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 432 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 476 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,050 | 522 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,100 | 568 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,150 | 615 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,200 | 663 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,250 | 711 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,300 | 759 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Oct 2013 | 4,200 | 64 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,250 | 77 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 92 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 109 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 128 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 150 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,500 | 173 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,550 | 198 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 225 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 254 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 286 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 318 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 353 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 389 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 427 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 466 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 507 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 0 | |||||||
| Day Session (9:00 - 15:30) | As of May 24, 2013 16:13 JST |
| Trade Date: May 24, 2013 | Prices in yen / gram |
| Month | Strike Price | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close | Change | Volume | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2013 | 4,100 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 |
| 4,150 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 4,200 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 4,250 | 1 | - |
- |
- |
- |
+0 | - |
1 | |
| 4,300 | 2 | - |
- |
- |
- |
-1 | - |
1 | |
| 4,350 | 6 | - |
- |
- |
- |
-4 | - |
2 | |
| 4,400 | 14 | - |
- |
- |
- |
-9 | - |
5 | |
| 4,450 | 27 | - |
- |
- |
- |
-15 | - |
12 | |
| *4,500 | 49 | - |
- |
- |
- |
-24 | - |
25 | |
| 4,550 | 78 | - |
- |
- |
- |
-31 | - |
47 | |
| 4,600 | 115 | - |
- |
- |
- |
-39 | - |
76 | |
| 4,650 | 157 | - |
- |
- |
- |
-43 | - |
114 | |
| 4,700 | 204 | - |
- |
- |
- |
-47 | - |
157 | |
| 4,750 | 252 | - |
- |
- |
- |
-48 | - |
204 | |
| 4,800 | 301 | - |
- |
- |
- |
-48 | - |
253 | |
| 4,850 | 351 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
302 | |
| 4,900 | 401 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
352 | |
| 4,950 | 451 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
402 | |
| 5,000 | 501 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
452 | |
| 5,050 | 551 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
502 | |
| 5,100 | 601 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
552 | |
| 5,150 | 651 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
602 | |
| 5,200 | 701 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
652 | |
| 5,250 | 751 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
702 | |
| 5,300 | 801 | - |
- |
- |
- |
-49 | - |
752 | |
| Aug 2013 | 4,100 | 20 | - |
- |
- |
- |
-5 | - |
15 |
| 4,150 | 27 | - |
- |
- |
- |
-6 | - |
21 | |
| 4,200 | 37 | - |
- |
- |
- |
-9 | - |
28 | |
| 4,250 | 48 | - |
- |
- |
- |
-10 | - |
38 | |
| 4,300 | 62 | - |
- |
- |
- |
-13 | - |
49 | |
| 4,350 | 78 | - |
- |
- |
- |
-15 | - |
63 | |
| 4,400 | 97 | - |
- |
- |
- |
-17 | - |
80 | |
| 4,450 | 119 | - |
- |
- |
- |
-20 | - |
99 | |
| *4,500 | 143 | - |
- |
- |
- |
-22 | - |
121 | |
| 4,550 | 170 | - |
- |
- |
- |
-24 | - |
146 | |
| 4,600 | 200 | - |
- |
- |
- |
-27 | - |
173 | |
| 4,650 | 233 | - |
- |
- |
- |
-30 | - |
203 | |
| 4,700 | 268 | - |
- |
- |
- |
-32 | - |
236 | |
| 4,750 | 305 | - |
- |
- |
- |
-34 | - |
271 | |
| 4,800 | 345 | - |
- |
- |
- |
-36 | - |
309 | |
| 4,850 | 386 | - |
- |
- |
- |
-38 | - |
348 | |
| 4,900 | 429 | - |
- |
- |
- |
-39 | - |
390 | |
| 4,950 | 473 | - |
- |
- |
- |
-41 | - |
432 | |
| 5,000 | 518 | - |
- |
- |
- |
-42 | - |
476 | |
| 5,050 | 564 | - |
- |
- |
- |
-42 | - |
522 | |
| 5,100 | 611 | - |
- |
- |
- |
-43 | - |
568 | |
| 5,150 | 659 | - |
- |
- |
- |
-44 | - |
615 | |
| 5,200 | 707 | - |
- |
- |
- |
-44 | - |
663 | |
| 5,250 | 755 | - |
- |
- |
- |
-44 | - |
711 | |
| 5,300 | 804 | - |
- |
- |
- |
-45 | - |
759 | |
| Oct 2013 | 4,200 | 75 | - |
- |
- |
- |
-11 | - |
64 |
| 4,250 | 90 | - |
- |
- |
- |
-13 | - |
77 | |
| 4,300 | 107 | - |
- |
- |
- |
-15 | - |
92 | |
| 4,350 | 126 | - |
- |
- |
- |
-17 | - |
109 | |
| 4,400 | 147 | - |
- |
- |
- |
-19 | - |
128 | |
| 4,450 | 170 | - |
- |
- |
- |
-20 | - |
150 | |
| *4,500 | 195 | - |
- |
- |
- |
-22 | - |
173 | |
| 4,550 | 222 | - |
- |
- |
- |
-24 | - |
198 | |
| 4,600 | 251 | - |
- |
- |
- |
-26 | - |
225 | |
| 4,650 | 282 | - |
- |
- |
- |
-28 | - |
254 | |
| 4,700 | 315 | - |
- |
- |
- |
-29 | - |
286 | |
| 4,750 | 350 | - |
- |
- |
- |
-32 | - |
318 | |
| 4,800 | 386 | - |
- |
- |
- |
-33 | - |
353 | |
| 4,850 | 424 | - |
- |
- |
- |
-35 | - |
389 | |
| 4,900 | 463 | - |
- |
- |
- |
-36 | - |
427 | |
| 4,950 | 504 | - |
- |
- |
- |
-38 | - |
466 | |
| 5,000 | 545 | - |
- |
- |
- |
-38 | - |
507 | |
| Total | 0 | ||||||||
Notes:
·"*" indicates the at-the-money strike price (the strike price nearest to the latest price of underlying asset).
·All quotes shown in this page are updated approximately every 5 minutes. Please note that update times depend on system load conditions, etc.
·When a circuit breaker is triggered, "CB" will be displayed in the corresponding Strike Price column and the row will be highlighted in red.
