Quotes for Gold Options (Put)
| Current Trading (17:00 - 15:30) | As of Mar 12, 2010 09:50 JST |
| Trade Date: Mar 12, 2010 | Minimum Price Fluctuation: yen/gram |
| Month | Strike Price | Last Settlement Price | Open | High | Low | Current | Change | Volume | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2010 | 2,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,950 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 26 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 44 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 70 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 103 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 142 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 186 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 232 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 280 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 329 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 379 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 429 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 479 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Jun 2010 | 2,800 | 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,850 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,900 | 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,950 | 20 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 57 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 98 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 124 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 153 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 186 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 222 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 261 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 302 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 345 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 389 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 435 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 482 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Aug 2010 | 2,900 | 32 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,950 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 55 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 70 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 88 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 109 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 132 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 158 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 187 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 218 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 252 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 288 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 326 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 365 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 0 | ||||||||
| Day Session (17:00 - 23:00) | As of Mar 11, 2010 23:25 JST |
| Trade Date: Mar 12, 2010 | Minimum Price Fluctuation: yen/gram |
| Month | Strike Price | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2010 | 2,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,950 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 26 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 44 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 70 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 103 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 142 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 186 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 232 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 280 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 329 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 379 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 429 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 479 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Jun 2010 | 2,800 | 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,850 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,900 | 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,950 | 20 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 57 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 98 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 124 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 153 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 186 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 222 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 261 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 302 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 345 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 389 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 435 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 482 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Aug 2010 | 2,900 | 32 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,950 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 55 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 70 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 88 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 109 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 132 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 158 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 187 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 218 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 252 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 288 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 326 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 365 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 0 | |||||||
| Day Session (9:00 - 15:30) | As of Mar 12, 2010 09:50 JST |
| Trade Date: Mar 12, 2010 | Minimum Price Fluctuation: yen/gram |
| Month | Strike Price | Last Settlement Price | Open | High | Low | Current | Change | Volume | Settlement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 2010 | 2,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,950 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 26 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 44 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 70 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 103 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 142 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 186 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 232 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 280 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 329 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 379 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 429 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 479 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Jun 2010 | 2,800 | 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,850 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,900 | 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2,950 | 20 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 57 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 98 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 124 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 153 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 186 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 222 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 261 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 302 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 345 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,600 | 389 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,650 | 435 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,700 | 482 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Aug 2010 | 2,900 | 32 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 2,950 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,000 | 55 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,050 | 70 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,100 | 88 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,150 | 109 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *3,200 | 132 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,250 | 158 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,300 | 187 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,350 | 218 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,400 | 252 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,450 | 288 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,500 | 326 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3,550 | 365 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 0 | ||||||||
Notes:
·"*" indicates the at-the-money strike price (the strike price nearest to the latest price of underlying asset).
·All quotes shown in this page are updated approximately every 5 minutes. Please note that update times depend on system load conditions, etc.







