Periodic Quotes for All Products by Trade Date [Options]
As of May 24, 2013 04:00 JST (May 23, 2013 19:00 GMT)
Gold Options (Call)
| Trade Date: May 24, 2013 | Prices in yen / gram |
| Month | Strike Price | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2013 | 4,100 | 399 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,150 | 349 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 299 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 250 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 201 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 155 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 113 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,500 | 48 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 27 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,050 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,100 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,150 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,200 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,250 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,300 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Aug 2013 | 4,100 | 415 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,150 | 373 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 332 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 293 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 257 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 224 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 193 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 164 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,500 | 139 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 117 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 97 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 80 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 65 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 52 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 33 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 26 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 20 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,050 | 12 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,100 | 9 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,150 | 7 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,200 | 5 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,250 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,300 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Oct 2013 | 4,200 | 370 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,250 | 335 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 302 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 271 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 243 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 216 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,500 | 191 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 169 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 148 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 129 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 112 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 97 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 84 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 72 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 61 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 52 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 44 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 0 | |||||||
Gold Options (Put)
| Trade Date: May 24, 2013 | Prices in yen / gram |
| Month | Strike Price | Last Settlement Price | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2013 | 4,100 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,150 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 1 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 2 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 6 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 27 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,500 | 49 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 78 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 115 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 157 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 204 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 252 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 301 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 351 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 401 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 451 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 501 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,050 | 551 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,100 | 601 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,150 | 651 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,200 | 701 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,250 | 751 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,300 | 801 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Aug 2013 | 4,100 | 20 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,150 | 27 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,200 | 37 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,250 | 48 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 62 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 78 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 97 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 119 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,500 | 143 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 170 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 200 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 233 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 268 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 305 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 345 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 386 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 429 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 473 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 518 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,050 | 564 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,100 | 611 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,150 | 659 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,200 | 707 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,250 | 755 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,300 | 804 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Oct 2013 | 4,200 | 75 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 4,250 | 90 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,300 | 107 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,350 | 126 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,400 | 147 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,450 | 170 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| *4,500 | 195 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,550 | 222 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,600 | 251 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,650 | 282 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,700 | 315 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,750 | 350 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,800 | 386 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,850 | 424 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,900 | 463 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4,950 | 504 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5,000 | 545 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| Total | 0 | |||||||
Notes:
·"*" indicates the at-the-money strike price (the strike price nearest to the latest price of underlying asset).
·All quotes shown in this page are updated approximately every 30 minutes. Please note that update times depend on system load conditions, etc.
·When a circuit breaker is triggered, "CB" will be displayed in the corresponding Strike Price column and the row will be highlighted in red.
