Trading Status
As of Jun 19, 2013 17:00 JST (Jun 19, 2013 08:00 GMT)
| Product | Session | Status | Regulation |
|---|---|---|---|
| Gold Standard (1kg) | Night | Continuous | - |
| Gold Mini (100g) | Night | Continuous | - |
| Gold Options (Call) | Night | Continuous | - |
| Gold Options (Put) | Night | Continuous | - |
| Silver | Night | Continuous | - |
| Platinum Standard (500g) | Night | Continuous | - |
| Platinum Mini (100g) | Night | Continuous | - |
| Palladium | Night | Continuous | - |
| Gasoline | Night | Continuous | - |
| Kerosene | Night | Continuous | - |
| Gas Oil | Night | Continuous | - |
| Crude Oil | Night | Continuous | - |
| Chukyo Gasoline | Night | Continuous | - |
| Chukyo Kerosene | Night | Continuous | - |
| Rubber | Night | Continuous | - |
| Corn | Night | Continuous | - |
| Soybean | Night | Continuous | - |
| Azuki (Red Bean) | Night | Continuous | - |
| Raw Sugar | Night | Continuous | - |
Circuit Breakers
Trade Date: Jun 20, 2013
| Product | Month | Date Time | Number of CB Triggered |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
