2021年03月05日 現在
上場来最高値・最安値 [先物]
商品 | 高値 | 高値日付 | 安値 | 安値日付 |
---|---|---|---|---|
日経・東商取商品指数 [限日先物取引] | 339.0 | 2012年02月27日 | 239.6 | 2010年05月21日 |
単位:円
商品 | 期近 | 期先 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高値 | 高値日付 | 安値 | 安値日付 | 高値 | 高値日付 | 安値 | 安値日付 | |
日経・東商取商品指数 [限月先物取引] | 326.6 | 2011年05月02日 | 264.5 | 2011年09月27日 | 326.6 | 2011年05月02日 | 264.5 | 2011年09月27日 |
金 (標準取引) *4 | 6,380 | 2020年07月22日 | 865 | 1999年09月16日 | 6,402 | 2020年07月22日 | 836 | 1999年09月16日 |
金 (ミニ取引) *4 | 6,367 | 2020年07月22日 | 2,119 | 2008年10月27日 | 6,403 | 2020年07月22日 | 2,104 | 2008年10月27日 |
ゴールドスポット *4 | 6,430 | 2020年07月22日 | 4,080 | 2016年01月15日 | - | - | - | - |
銀 *1 | 791.0 | 1984年03月03日 | 130.4 | 1995年03月28日 | 819.0 | 1984年03月03日 | 133.2 | 1995年03月22日 |
銀 *2 *4 | 130.0 | 2011年04月26日 | 44.7 | 2020年03月23日 | 130.4 | 2011年04月25日 | 39.8 | 2020年03月17日 |
白金 (標準取引) *4 | 7,584 | 2008年03月06日 | 1,154 | 1995年05月29日 | 7,427 | 2008年03月06日 | 1,128 | 1999年09月02日 |
白金 (ミニ取引) *4 | 5,439 | 2010年04月27日 | 2,127 | 2020年03月23日 | 5,305 | 2013年02月08日 | 1,919 | 2020年03月17日 |
プラチナスポット *4 | 3,666 | 2020年01月17日 | 1,959 | 2020年03月17日 | - | - | - | - |
パラジウム *4 | 10,070 | 2020年02月28日 | 326 | 1992年08月14日 | 9,660 | 2020年02月28日 | 326 | 1992年08月14日 |
アルミニウム *4 | 358.5 | 2006年05月12日 | 114.5 | 2009年02月23日 | 367.4 | 2008年07月08日 | 128.4 | 2009年01月23日 |
バージガソリン | 102,370 | 2008年07月14日 | 18,700 | 2020年04月22日 | 104,000 | 2008年07月04日 | 18,350 | 1999年07月05日 |
バージガソリンスワップ *3 | 74,110 | 2018年10月29日 | 27,060 | 2020年04月03日 | 58,400 | 2019年09月20日 | 31,000 | 2020年05月22日 |
ローリーガソリンスワップ *3 | 76,050 | 2018年10月15日 | 45,800 | 2017年06月15日 | - |
- | - |
- |
バージ灯油 | 120,400 | 2008年07月04日 | 18,270 | 1999年07月05日 | 120,960 | 2008年07月04日 | 18,050 | 1999年07月05日 |
プラッツバージ灯油スワップ *3 | 76,740 | 2018年10月10日 | 33,000 | 2020年04月22日 | 60,200 | 2019年08月28日 | 60,200 | 2019年08月28日 |
プラッツローリー灯油スワップ *3 | 75,240 | 2018年10月16日 | 44,200 | 2017年06月23日 | - |
- | - |
- |
バージ軽油 | 84,500 | 2013年12月25日 | 25,490 | 2003年12月19日 | 80,010 | 2013年07月23日 | 24,460 | 2003年09月24日 |
プラッツバージ軽油スワップ *3 | 76,200 | 2018年10月12日 | 46,400 | 2017年06月23日 | - |
- | - |
- |
プラッツローリー軽油スワップ *3 | 75,410 | 2018年10月17日 | 46,600 | 2017年06月23日 | - |
- | - |
- |
プラッツドバイ原油 *3 | 94,920 | 2008年07月04日 | 10,150 | 2020年04月22日 | 95,360 | 2008年07月04日 | 12,460 | 2001年11月19日 |
東エリア・ベースロード電力 *3 | 17.05 | 2021年01月04日 | 5.59 | 2020年10月08日 | - |
- | - |
- |
西エリア・ベースロード電力 *3 | 15.25 | 2020年12月29日 | 7.50 | 2019年10月03日 | - |
- | - |
- |
東エリア・日中ロード電力 *3 | 33.99 | 2021年01月26日 | 6.00 | 2020年09月25日 | - |
- | - |
- |
西エリア・日中ロード電力 *3 | 9.89 | 2019年12月10日 | 7.30 | 2020年11月27日 | - |
- | - |
- |
中京ローリーガソリン | 88,190 | 2014年06月24日 | 22,000 | 2020年04月22日 | 85,790 | 2013年12月30日 | 32,760 | 2016年01月18日 |
中京ローリー灯油 | 86,000 | 2013年11月29日 | 25,500 | 2020年04月22日 | 84,990 | 2014年07月11日 | 28,470 | 2016年01月19日 |
ゴム(RSS3) *4 | 549.9 | 2011年02月18日 | 53.8 | 2001年11月26日 | 535.7 | 2011年02月18日 | 62.0 | 2001年11月29日 |
ゴム(TSR20) *4 | 177.0 | 2019年04月15日 | 112.1 | 2020年04月07日 | 176.8 | 2019年03月04日 | 113.1 | 2020年04月07日 |
とうもろこし *4 | 44,110 | 2013年06月14日 | 14,400 | 2016年08月12日 | 28,970 | 2013年06月03日 | 18,770 | 2016年09月29日 |
一般大豆 *4 | 77,000 | 2014年02月03日 | 24,000 | 2016年08月12日 | 57,900 | 2013年12月10日 | 41,300 | 2016年08月04日 |
小豆 *4 | 23,400 | 2019年06月25日 | 7,270 | 2016年03月16日 | 20,940 | 2019年06月03日 | 7,560 | 2016年01月27日 |
粗糖 *4 | 62,640 | 2013年05月20日 | 24,490 | 2014年11月28日 | 49,890 | 2013年12月02日 | 38,350 | 2013年06月10日 |
*1 呼値の単位:10g当り10銭(2010年10月限まで)
*2 呼値の単位:1g当り10銭(2010年12月限以降)
*3 期近は2番限
*4 2020年7月22日までのデータ
最高値 [商品指数]
* 2002年5月31日=100
最高値 | 日付 | |
---|---|---|
日経・東商取商品指数 *1 | 429.38 | 2008年07月04日 |
日経・東商取貴金属指数 *2 | 404.69 | 2020年02月21日 |
日経・東商取石油指数 *3 | 511.87 | 2008年07月04日 |
*1 2009年3月31日以前の名称は東京工業品取引所商品指数
*2 2009年3月31日以前の名称はTOCOM貴金属指数
*3 2009年3月31日以前の名称はTOCOM石油指数
* 商品指数については、2020年7月22日までのデータです。
上場来最高出来高・最高取組高
単位:枚
商品 | 最高出来高 | 最高取組高 | ||
---|---|---|---|---|
出来高 | 日付 | 取組高 | 日付 | |
日経・東商取商品指数 [限月先物取引] | 5 | 2011年05月02日 | 4 | 2011年05月13日 |
日経・東商取商品指数 [限日先物取引] | 3,041 | 2010年03月23日 | 4,228 | 2010年05月19日 |
金 (標準取引) *1 | 524,674 | 2003年02月05日 | 617,882 | 1996年02月21日 |
金 (ミニ取引) *1 | 76,135 | 2008年07月14日 | 83,428 | 2009年01月08日 |
ゴールドスポット *1 | 45,958 | 2016年11月14日 | 154,909 | 2018年03月23日 |
銀 *1 | 114,217 | 1988年06月01日 | 275,149 | 1988年07月25日 |
白金 (標準取引) *1 | 245,132 | 2001年08月08日 | 470,466 | 1999年03月12日 |
白金 (ミニ取引) *1 | 7,271 | 2008年11月10日 | 7,048 | 2020年03月13日 |
プラチナスポット *1 | 37,228 | 2018年03月28日 | 59,020 | 2017年08月08日 |
パラジウム *1 | 97,097 | 1999年05月07日 | 132,452 | 1999年05月27日 |
アルミニウム *1 | 19,645 | 1997年04月07日 | 46,992 | 1997年09月30日 |
バージガソリン | 226,854 | 2003年06月30日 | 221,901 | 2003年08月06日 |
バージガソリンスワップ | 60 | 2017年10月31日 | 45 | 2017年06月01日 |
ローリーガソリンスワップ | 79 | 2017年08月25日 | 50 | 2017年05月22日 |
バージ灯油 | 177,451 | 2003年02月05日 | 158,998 | 2003年12月22日 |
プラッツバージ灯油スワップ | 60 | 2017年10月31日 | 30 | 2017年05月08日 |
プラッツローリー灯油スワップ | 60 | 2017年10月31日 | 31 | 2017年10月23日 |
バージ軽油 | 76,596 | 2003年09月08日 | 22,662 | 2003年09月09日 |
プラッツバージ軽油スワップ | 60 | 2017年10月31日 | 30 | 2017年05月08日 |
プラッツローリー軽油スワップ | 60 | 2017年10月31日 | 30 | 2017年05月08日 |
プラッツドバイ原油 | 111,711 | 2020年04月22日 | 209,726 | 2020年06月11日 |
東エリア・ベースロード電力 | 715 | 2021年02月01日 | 2,730 | 2020年10月26日 |
西エリア・ベースロード電力 | 150 | 2020年11月11日 | 415 | 2020年12月23日 |
東エリア・日中ロード電力 | 600 | 2020年01月30日 | 906 | 2020年06月30日 |
西エリア・日中ロード電力 | 302 | 2020年10月01日 | 303 | 2020年09月18日 |
中京ローリーガソリン | 1,874 | 2012年02月22日 | 5,112 | 2012年03月22日 |
中京ローリー灯油 | 1,867 | 2012年01月24日 | 6,062 | 2011年11月24日 |
ゴム(RSS3) *1 | 137,087 | 1995年03月02日 | 503,388 | 1995年03月08日 |
ゴム(TSR20) *1 | 3,584 | 2019年01月08日 | 3,101 | 2019年04月24日 |
金オプション(コール) *1 | 1,660 | 2020年03月05日 | 5,870 | 2020年02月05日 |
金オプション(プット) *1 | 2,440 | 2020年03月05日 | 5,870 | 2020年02月05日 |
とうもろこし *1 | 9,173 | 2014年07月01日 | 31,756 | 2014年09月17日 |
一般大豆 *1 | 4,578 | 2015年04月16日 | 22,826 | 2014年07月31日 |
小豆 *1 | 854 | 2016年05月31日 | 2,458 | 2016年01月28日 |
粗糖 *1 | 79 | 2013年03月27日 | 465 | 2013年03月04日 |
全商品 * | 1,044,530 | 2003年02月05日 | 1,462,869 | 1996年02月16日 |
* 2011年11月1日 訂正
*1 2020年7月22日までのデータ
<参考> 上場来記録 (旧東京穀物商品取引所)
単位:円
商品 | 高値 | 高値日付 | 安値 | 安値日付 |
---|---|---|---|---|
とうもろこし [1t] | 50,320 | 2008年06月27日 | 8,670 | 1999年12月15日 |
一般大豆 [1t] | 80,780 | 2008年07月03日 | 15,200 | 1999年10月26日 |
小豆 [30kg] | 19,030 | 1992年12月01日 | 5,850 | 2005年10月25日 |
粗糖 [1t] | 80,800 | 2012年09月14日 | 10,000 | 2008年11月28日 |
単位:枚
商品 | 最高出来高 | 最高取組高 | ||
---|---|---|---|---|
出来高 | 日付 | 取組高 | 日付 | |
とうもろこし | 188,977 | 1997年02月19日 | 606,441 | 1997年01月29日 |
一般大豆 | 128,603 | 1997年03月11日 | 413,059 | 1997年03月31日 |
小豆 | 83,876 | 1991年12月12日 | 258,581 | 1991年12月20日 |
粗糖 | 129,290 | 1990年03月16日 | 573,840 | 1990年03月20日 |