現在の取引状況: [更新時間: 2021年01月25日 10時55分] [セッション: 日中] [状況: ザラバ]
バージガソリン
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 46,750 | 46,750 | 46,750 | 46,680 | 46,740 | -10 | 6 | - |
2021/03 | 46,710 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | 46,700 | -10 | 1 | - |
2021/04 | 47,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 46,880 | 46,600 | 46,730 | 46,600 | 46,730 | -150 | 4 | - |
2021/06 | 46,650 | 46,620 | 46,820 | 46,510 | 46,600 | -50 | 12 | - |
2021/07 | 46,520 | 46,590 | 46,780 | 46,250 | 46,550 | +30 | 33 | - |
合計 | 56 |
バージガソリンスワップ
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
ローリーガソリンスワップ
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 44,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 44,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 44,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 44,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 44,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 44,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 44,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
バージ灯油
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 49,950 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 50,060 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 50,880 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 49,900 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 49,630 | 49,650 | 49,650 | 49,650 | 49,650 | +20 | 3 | - |
2021/07 | 49,220 | 49,430 | 49,430 | 49,270 | 49,270 | +50 | 5 | - |
合計 | 8 |
プラッツバージ灯油スワップ
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 43,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
プラッツローリー灯油スワップ
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 46,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 46,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 46,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 46,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 46,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 46,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 46,000 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
バージ軽油
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 53,200 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 53,100 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 52,900 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 52,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 52,500 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 52,300 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
プラッツバージ軽油スワップ
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 49,500 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 49,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 49,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 49,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 49,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 49,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 49,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
プラッツローリー軽油スワップ
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 49,600 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 49,800 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 49,800 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 49,800 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 49,800 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 49,800 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 49,800 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
プラッツドバイ原油
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 35,700 | 35,810 | 35,810 | 35,700 | 35,700 | +0 | 2 | - |
2021/02 | 35,690 | 35,590 | 35,790 | 35,440 | 35,750 | +60 | 37 | - |
2021/03 | 35,500 | 35,550 | 35,590 | 35,260 | 35,550 | +50 | 21 | - |
2021/04 | 35,360 | 35,480 | 35,540 | 35,000 | 35,380 | +20 | 95 | - |
2021/05 | 35,150 | 35,190 | 35,310 | 34,700 | 35,140 | -10 | 442 | - |
2021/06 | 34,910 | 35,040 | 35,150 | 34,480 | 34,920 | +10 | 1,428 | - |
合計 | 2,025 |
東エリア・ベースロード電力
取引日:2021年01月25日 | 円(1kWhあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 78.23 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 42.00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 15.00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 7.42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 7.33 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 7.85 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 8.79 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | 9.21 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | 7.87 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/10 | 7.58 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/11 | 7.83 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/12 | 8.13 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/01 | 9.24 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/02 | 8.39 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/03 | 7.59 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
西エリア・ベースロード電力
取引日:2021年01月25日 | 円(1kWhあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 65.64 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 35.98 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 13.97 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 6.48 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 6.03 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 6.76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 7.71 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | 7.45 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | 6.95 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/10 | 6.42 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/11 | 6.73 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/12 | 7.84 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/01 | 8.96 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/02 | 7.95 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/03 | 6.88 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
東エリア・日中ロード電力
取引日:2021年01月25日 | 円(1kWhあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 97.06 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 46.50 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 16.25 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 7.99 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 8.48 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 9.23 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 11.44 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | 12.40 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | 9.73 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/10 | 8.63 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/11 | 8.81 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/12 | 9.19 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/01 | 11.15 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/02 | 9.53 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/03 | 8.14 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
西エリア・日中ロード電力
取引日:2021年01月25日 | 円(1kWhあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | 71.90 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/02 | 40.64 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/03 | 14.47 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 6.77 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 7.28 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 8.16 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 10.27 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | 9.60 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | 8.84 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/10 | 7.41 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/11 | 7.67 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/12 | 8.76 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/01 | 10.82 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/02 | 8.93 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2022/03 | 7.43 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | - |
中京ローリーガソリン
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 49,400 | 49,000 | 49,200 | 49,000 | 49,200 | -200 | 22 | - |
2021/03 | 49,650 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 46,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 46,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 46,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 46,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | 22 |
中京ローリー灯油
取引日:2021年01月25日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 前日帳入値段 | 始値 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 帳入値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | 51,700 | 51,300 | 51,500 | 51,300 | 51,500 | -200 | 10 | - |
2021/03 | 51,500 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | -500 | 11 | - |
2021/04 | 49,900 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | 49,700 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 49,500 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | 49,300 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
合計 | 21 |
出来高
取引日:2021年01月25日 |
出来高 | |
---|---|
取引日計 | 2,132 |
注意
・以下6商品は2020年8月31日の夜間立会より当面の間、売買を停止しています。
バージガソリンスワップ、ローリーガソリンスワップ、プラッツバージ灯油スワップ、プラッツローリー灯油スワップ、プラッツバージ軽油スワップ、プラッツローリー軽油スワップ
・価格は呼値あたりの表示です。
・相場表は5分間隔での更新を目安としていますが、システム負荷状況等により時間通りに更新されない場合があります。ご了承ください。
・SCO(スタンダード・コンビネーション注文)同士の約定しかない限月では、出来高のみ表示されることがあります。
※ SCO同士で約定した場合に付与される振替値段は表示されません。
※ 一部情報機関とTOCOMの相場表との差異について
・電力先物の夜間取引は19:00までとなります。