週間平均価格
単位:円 (1キロリットルあたり)
油種 | 04/05 〜 04/09 | 03/29 〜 04/02 | - | - | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 前週比 | 平均 | 前週比 | 平均 | 前週比 | 平均 | 前週比 | 平均 | 前週比 | |
バージガソリン | 56,280 | +30 | 56,250 | +1,440 | - | - |
- | - |
- | - |
バージガソリンスワップ | 43,000 | +0 | 43,000 | +0 | - | - |
- | - |
- | - |
ローリーガソリンスワップ | 44,000 | +0 | 44,000 | +0 | - | - |
- | - |
- | - |
バージ灯油 | 55,790 | -680 | 56,470 | +1,020 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツバージ灯油スワップ | 43,000 | +0 | 43,000 | +0 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツローリー灯油スワップ | 46,000 | +0 | 46,000 | +0 | - | - |
- | - |
- | - |
バージ軽油 | 62,220 | -180 | 62,400 | +2,400 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツバージ軽油スワップ | 49,700 | +0 | 49,700 | +0 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツローリー軽油スワップ | 49,800 | +0 | 49,800 | +0 | - | - |
- | - |
- | - |
中京ローリーガソリン | 58,500 | +960 | 57,540 | +640 | - | - |
- | - |
- | - |
中京ローリー灯油 | 58,520 | +380 | 58,140 | +330 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツドバイ原油 | 42,500 | -1,230 | 43,730 | -190 | - | - |
- | - |
- | - |
参考: プラッツドバイ原油 (2番限月) | 41,900 | -1,330 | 43,230 | +1,250 | - | - |
- | - |
- | - |
【参考】クラックスプレッド (1番限同士)
単位:円 (1キロリットルあたり)
組合せ | 04/05 〜 04/09 | 03/29 〜 04/02 | - | - | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプレッド | 前週比 | スプレッド | 前週比 | スプレッド | 前週比 | スプレッド | 前週比 | スプレッド | 前週比 | |
バージガソリン -プラッツドバイ原油 | 13,780 | +1,260 | 12,520 | +1,630 | - | - |
- | - |
- | - |
バージガソリンスワップ -プラッツドバイ原油 | 500 | +1,230 | -730 | +190 | - | - |
- | - |
- | - |
ローリーガソリンスワップ -プラッツドバイ原油 | 1,500 | +1,230 | 270 | +190 | - | - |
- | - |
- | - |
バージ灯油 -プラッツドバイ原油 | 13,290 | +550 | 12,740 | +1,210 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツバージ灯油スワップ -プラッツドバイ原油 | 500 | +1,230 | -730 | +190 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツローリー灯油スワップ -プラッツドバイ原油 | 3,500 | +1,230 | 2,270 | +190 | - | - |
- | - |
- | - |
バージ軽油 -プラッツドバイ原油 | 19,720 | +1,050 | 18,670 | +2,590 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツバージ軽油スワップ -プラッツドバイ原油 | 7,200 | +1,230 | 5,970 | +190 | - | - |
- | - |
- | - |
プラッツローリー軽油スワップ -プラッツドバイ原油 | 7,300 | +1,230 | 6,070 | +190 | - | - |
- | - |
- | - |
中京ローリーガソリン -プラッツドバイ原油 | 16,000 | +2,190 | 13,810 | +830 | - | - |
- | - |
- | - |
中京ローリー灯油 -プラッツドバイ原油 | 16,020 | +1,610 | 14,410 | +520 | - | - |
- | - |
- | - |
注意
-
以下6商品は2021年4月1日に上場廃止しました。
バージガソリンスワップ、ローリーガソリンスワップ、プラッツバージ灯油スワップ、プラッツローリー灯油スワップ、プラッツバージ軽油スワップ、プラッツローリー軽油スワップ - 当該参考価格は、当業者等の参考に資するため、石油市場・中京石油市場の原油・石油製品について、1番限月の帳入値段の週間平均価格を算出したものです。
- 平均価格の集計期間は、毎週、月曜日から金曜日までとしています。
- プラッツドバイ原油と石油製品の平均価格を用いたクラック・スプレッドは、1番限同士の組み合わせにより算出しています。
- 週間平均価格は10円未満を四捨五入しています。また、毎週月曜日の16時頃の更新を目安としていますが、システム負荷の状況等により時間通りに更新されない場合があります。