バージガソリン
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | 55,700.0 | 55,700.0 | 55,700.0 | 55,700.0 | 33 |
2021/09 | 55,400.0 | 55,400.0 | 55,400.0 | 55,400.0 | 35 |
合計 | 68 |
バージガソリンスワップ
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
ローリーガソリンスワップ
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
バージ灯油
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
プラッツバージ灯油スワップ
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
プラッツローリー灯油スワップ
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
バージ軽油
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
プラッツバージ軽油スワップ
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
プラッツローリー軽油スワップ
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
プラッツドバイ原油
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | 44,200.0 | 44,200.0 | 44,200.0 | 44,200.0 | 15 |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | 43,150.0 | 43,520.0 | 43,150.0 | 43,520.0 | 27 |
2021/07 | 40,950.0 | 42,900.0 | 40,950.0 | 42,900.0 | 98 |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 140 |
東エリア・ベースロード電力
取引日:2021年03月05日 | 円(1kWhあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/10 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/11 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/12 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/01 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/02 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/05 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
西エリア・ベースロード電力
取引日:2021年03月05日 | 円(1kWhあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/10 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/11 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/12 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/01 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/02 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/05 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
東エリア・日中ロード電力
取引日:2021年03月05日 | 円(1kWhあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/10 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/11 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/12 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/01 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/02 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/05 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
西エリア・日中ロード電力
取引日:2021年03月05日 | 円(1kWhあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/10 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/11 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/12 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/01 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/02 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/03 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2022/05 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
中京ローリーガソリン
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
中京ローリー灯油
取引日:2021年03月05日 | 単位:円(1キロリットルあたり) |
限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/05 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/06 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/07 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/08 | - |
- |
- |
- |
- |
2021/09 | - |
- |
- |
- |
- |
合計 | 0 |
注意:
・以下6商品は2020年8月31日の夜間立会より当面の間、売買を停止しています。
バージガソリンスワップ、ローリーガソリンスワップ、プラッツバージ灯油スワップ、プラッツローリー灯油スワップ、プラッツバージ軽油スワップ、プラッツローリー軽油スワップ
・東京バージ灯油及び中京ローリー灯油については、申告受渡による決済を予定するA重油又はジェット燃料に係る取引を含む