商品選択 |
---|
バージガソリン - プラッツドバイ原油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ灯油 - プラッツドバイ原油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ軽油 - プラッツドバイ原油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージガソリン - バージ灯油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージガソリン - バージ軽油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ灯油 - バージ軽油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
中京ローリーガソリン - 中京ローリー灯油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージガソリン - バージガソリンスワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ灯油 - バージガソリンスワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ軽油 - バージガソリンスワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージガソリンスワップ - プラッツバージ灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージガソリンスワップ - プラッツバージ軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージガソリンスワップ - プラッツドバイ原油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
ローリーガソリンスワップ - プラッツローリー灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
ローリーガソリンスワップ - プラッツローリー軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
中京ローリーガソリン - ローリーガソリンスワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
中京ローリー灯油 - ローリーガソリンスワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージガソリン - プラッツバージ灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ灯油 - プラッツバージ灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ軽油 - プラッツバージ灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
プラッツバージ灯油スワップ - プラッツバージ軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
プラッツバージ灯油スワップ - プラッツドバイ原油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
プラッツローリー灯油スワップ - プラッツローリー軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
中京ローリーガソリン - プラッツローリー灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
中京ローリー灯油 - プラッツローリー灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージガソリン - プラッツバージ軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ灯油 - プラッツバージ軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
バージ軽油 - プラッツバージ軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
プラッツバージ軽油スワップ - プラッツドバイ原油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
中京ローリーガソリン - プラッツローリー軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
中京ローリー灯油 - プラッツローリー軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
東エリア・ベースロード電力 - 西エリア・ベースロード電力
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/08 | - | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/09 | - | 2021/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/10 | - | 2021/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/11 | - | 2021/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/12 | - | 2021/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/01 | - | 2022/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/02 | - | 2022/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/03 | - | 2022/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
東エリア・日中ロード電力 - 西エリア・日中ロード電力
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01 | - | 2021/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/02 | - | 2021/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/03 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/04 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/07 | - | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/08 | - | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/09 | - | 2021/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/10 | - | 2021/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/11 | - | 2021/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/12 | - | 2021/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/01 | - | 2022/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/02 | - | 2022/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/03 | - | 2022/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
合計 | 0 |
出来高
取引日:2021年01月22日 |
出来高 | |
---|---|
取引日計 | 0 |
注意
- 以下6商品は2020年8月31日の夜間立会より当面の間、売買を停止しています。
バージガソリンスワップ、ローリーガソリンスワップ、プラッツバージ灯油スワップ、プラッツローリー灯油スワップ、プラッツバージ軽油スワップ、プラッツローリー軽油スワップ
- 当該「スプレッド相場表」は「相場表一覧」からSCO(スタンダード・コンビネーション注文)*同士が約定した結果のみを抽出して表示しています。 「相場表一覧」の出来高には、上記の(1)SCO同士が約定した数量の他に、(2)SCOと原市場の注文が約定した数量、(3)原市場の注文同士で約定した数量の3つを合算した数量を表示しています。
- 例えば、当該「スプレッド相場表」の『ガソリン2014年12月限−原油2014年11月限』の出来高が10枚の場合、当該スプレッドシリーズにおいてSCO同士が約定した数量が10枚あったということです。
この場合、当該SCO同士の約定の中には、「相場表一覧」の『ガソリン2014年12月限』と『原油2014年11月限』の出来高、各々10枚合計で20枚の約定が含まれていることになります。 - 相場表は1日1回(日中取引終了後)のみの更新となります。