バージガソリン バージガソリンスワップ ローリーガソリンスワップ バージ灯油 プラッツバージ灯油スワップ プラッツローリー灯油スワップ バージ軽油 プラッツバージ軽油スワップ プラッツローリー軽油スワップ プラッツドバイ原油 中京ローリーガソリン 中京ローリー灯油
バージガソリン
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05 | - | 2021/04 | 590.0 | 590.0 | 590.0 | 590.0 | 4 |
2021/06 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 420.0 | 1 | |
合計 | 5 |
バージガソリンスワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/06 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
ローリーガソリンスワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/06 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
バージ灯油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 450.0 | 580.0 | 450.0 | 570.0 | 10 | |
2021/08 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 | 8 | |
2021/09 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1 | |
合計 | 19 |
プラッツバージ灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/06 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
プラッツローリー灯油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/06 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
バージ軽油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
プラッツバージ軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/06 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
プラッツローリー軽油スワップ
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/06 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
プラッツドバイ原油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/05 | - | 2021/03 | 390.0 | 390.0 | 360.0 | 360.0 | 2 |
- | 2021/04 | 430.0 | 430.0 | 410.0 | 410.0 | 2 | |
2021/06 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 460.0 | 590.0 | 430.0 | 570.0 | 13 | |
2021/07 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 1,360.0 | 1,370.0 | 1,360.0 | 1,370.0 | 2 | |
- | 2021/05 | 830.0 | 920.0 | 830.0 | 920.0 | 4 | |
- | 2021/06 | 380.0 | 520.0 | 380.0 | 520.0 | 368 | |
2021/08 | - | 2021/03 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 730.0 | 770.0 | 700.0 | 770.0 | 4 | |
- | 2021/07 | 330.0 | 390.0 | 320.0 | 370.0 | 1,492 | |
合計 | 1,887 |
中京ローリーガソリン
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
中京ローリー灯油
限月 | 限月 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/06 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/07 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/08 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
2021/09 | - | 2021/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | 2021/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/07 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
- | 2021/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
合計 | 0 |
出来高
取引日:2021年03月05日 |
出来高 | |
---|---|
取引日計 | 1,911 |
注意
- 以下6商品は2020年8月31日の夜間立会より当面の間、売買を停止しています。
バージガソリンスワップ、ローリーガソリンスワップ、プラッツバージ灯油スワップ、プラッツローリー灯油スワップ、プラッツバージ軽油スワップ、プラッツローリー軽油スワップ
- 当該「スプレッド相場表」は「相場表一覧」からSCO(スタンダード・コンビネーション注文)*同士が約定した結果のみを抽出して表示しています。
- 当該「スプレッド相場表」は「相場表一覧」からSCO(スタンダード・コンビネーション注文)*同士が約定した結果のみを抽出して表示しています。
「相場表一覧」の出来高には、上記の(1)SCO同士が約定した数量の他に、(2)SCOと原市場の注文が約定した数量、(3)原市場の注文同士で約定した数量の3つを合算した数量を表示しています。 - 例えば、当該「スプレッド相場表」の『金2014年10月限−金2014年12月限』の出来高が10枚の場合、当該スプレッドシリーズにおいてSCO同士が約定した数量が10枚あったということです。
この場合、当該SCO同士の約定の中には、「相場表一覧」の『金2014年10月限』と『金2014年12月限』の出来高、当該各々10枚、合計では20枚の約定が含まれていることになります。 - 相場表は1日1回(日中取引終了後)のみの更新となります。