2021年03月05日取引時間終了時における加重平均(2021年03月受渡分)は、次の通りです。
単位:円(取引単位あたり)
名称 | 計算 | 値段[円] | 名称 | 計算 | 値段[円] |
---|---|---|---|---|---|
[月間]バージガソリンスワップ決済価格 | 月間平均 | 55,160 | [月間]ローリーガソリンスワップ決済価格 | 月間平均 | 56,480 |
[本日]バージガソリンスワップ決済価格 | 気配値 | 56,000 | [本日]ローリーガソリンスワップ決済価格 | 気配値 | 57,000 |
【海上】ガソリン京浜(ref) | 気配値 | 56,000 | 【陸上】ガソリン横浜・川崎製油所 | 気配値 | 57,000 |
【海上】ガソリン京浜(TCM) | 気配値 | 56,000 | 【陸上】ガソリン千葉製油所 | 気配値 | 57,000 |
【海上】ガソリン中京(ref) | 気配値 | 56,000 | 【陸上】ガソリン中京製油所 | 気配値 | 57,000 |
【海上】ガソリン阪神(ref) | 気配値 | 56,000 | 【陸上】ガソリン阪神製油所 | 気配値 | 58,000 |
【海上】ガソリン大西(ref) | 気配値 | 56,000 | [月間]ローリー灯油価格 | 月間平均 | 58,480 |
[月間]バージ灯油価格 | 月間平均 | 55,000 | [本日]ローリー灯油価格 | 気配値 | 59,000 |
[本日]バージ灯油価格 | 気配値 | 55,000 | 【陸上】灯油横浜・川崎製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】灯油京浜(ref) | 気配値 | 55,000 | 【陸上】灯油千葉製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】灯油京浜(TCM) | 気配値 | 55,000 | 【陸上】灯油中京製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】灯油中京(ref) | 気配値 | 55,000 | 【陸上】灯油阪神製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】灯油阪神(ref) | 気配値 | 55,000 | [月間]ローリー未課税軽油価格 | 月間平均 | 58,650 |
【海上】灯油大西(ref) | 気配値 | 55,000 | [本日]ローリー未課税軽油価格 | 気配値 | 59,000 |
[月間]バージ未課税軽油価格 | 月間平均 | 59,000 | 【陸上】未課税軽油横浜・川崎製油所 | 気配値 | 59,000 |
[本日]バージ未課税軽油価格 | 気配値 | 59,000 | 【陸上】未課税軽油千葉製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】未課税軽油京浜(ref) | 気配値 | 59,000 | 【陸上】未課税軽油中京製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】未課税軽油中京(ref) | 気配値 | 59,000 | 【陸上】未課税軽油阪神製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】未課税軽油阪神(ref) | 気配値 | 59,000 | [月間]ローリーA重油価格 | 月間平均 | 58,480 |
【海上】未課税軽油大西(ref) | 気配値 | 59,000 | [本日]ローリーA重油価格 | 気配値 | 59,000 |
[月間]バージA重油価格 | 月間平均 | 51,000 | 【陸上】A重油横浜・川崎製油所 | 気配値 | 59,000 |
[本日]バージA重油価格 | 気配値 | 51,000 | 【陸上】A重油千葉製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】A重油京浜(ref) | 気配値 | 51,000 | 【陸上】A重油中京製油所 | 気配値 | 56,000 |
【海上】A重油中京(ref) | 気配値 | 51,000 | 【陸上】A重油阪神製油所 | 気配値 | 59,000 |
【海上】A重油阪神(ref) | 気配値 | 51,000 | [月間]ローリーLSA重油価格 | 月間平均 | 58,980 |
【海上】A重油大西(ref) | 気配値 | 51,000 | [本日]ローリーLSA重油価格 | 気配値 | 59,500 |
[月間]バージLSA重油価格 | 月間平均 | 51,500 | 【陸上】LSA重油横浜・川崎製油所 | 気配値 | 59,500 |
[本日]バージLSA重油価格 | 気配値 | 51,500 | 【陸上】LSA重油千葉製油所 | 気配値 | 59,500 |
【海上】LSA重油京浜(ref) | 気配値 | 51,500 | 【陸上】LSA重油中京製油所 | 気配値 | 59,500 |
【海上】LSA重油中京(ref) | 気配値 | 51,500 | 【陸上】LSA重油阪神製油所 | 気配値 | 59,500 |
【海上】LSA重油阪神(ref) | 気配値 | 51,500 | [月間]京浜二次基地ローリーガソリン価格 | 月間平均 | 56,480 |
【海上】LSA重油大西(ref) | 気配値 | 51,500 | [本日]京浜二次基地ローリーガソリン価格 | 気配値 | 57,000 |
[月間]中京二次基地ローリーガソリン価格 | 月間平均 | 56,480 | |||
[本日]中京二次基地ローリーガソリン価格 | 気配値 | 57,000 | |||
[月間]阪神二次基地ローリーガソリン価格 | 月間平均 | 56,480 | |||
[本日]阪神二次基地ローリーガソリン価格 | 気配値 | 57,000 | |||
[月間]京浜二次基地ローリー灯油価格 | 月間平均 | 58,480 | |||
[本日]京浜二次基地ローリー灯油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]中京二次基地ローリー灯油価格 | 月間平均 | 58,480 | |||
[本日]中京二次基地ローリー灯油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]阪神二次基地ローリー灯油価格 | 月間平均 | 58,480 | |||
[本日]阪神二次基地ローリー灯油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]京浜二次基地ローリー未課税軽油価格 | 月間平均 | 58,650 | |||
[本日]京浜二次基地ローリー未課税軽油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]中京二次基地ローリー未課税軽油価格 | 月間平均 | 58,650 | |||
[本日]中京二次基地ローリー未課税軽油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]阪神二次基地ローリー未課税軽油価格 | 月間平均 | 58,650 | |||
[本日]阪神二次基地ローリー未課税軽油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]京浜二次基地ローリーA重油価格 | 月間平均 | 58,480 | |||
[本日]京浜二次基地ローリーA重油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]中京二次基地ローリーA重油価格 | 月間平均 | 58,480 | |||
[本日]中京二次基地ローリーA重油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]阪神二次基地ローリーA重油価格 | 月間平均 | 58,480 | |||
[本日]阪神二次基地ローリーA重油価格 | 気配値 | 59,000 | |||
[月間]京浜二次基地ローリーLSA重油価格 | 月間平均 | 58,980 | |||
[本日]京浜二次基地ローリーLSA重油価格 | 気配値 | 59,500 | |||
[月間]中京二次基地ローリーLSA重油価格 | 月間平均 | 58,980 | |||
[本日]中京二次基地ローリーLSA重油価格 | 気配値 | 59,500 | |||
[月間]阪神二次基地ローリーLSA重油価格 | 月間平均 | 58,980 | |||
[本日]阪神二次基地ローリーLSA重油価格 | 気配値 | 59,500 |
注意
・”中値”とは、成約が無い場合の売注文と買注文の中値ですが、売注文または買注文のみの場合はその値段を表示します。
・”月間平均”は当業者向けのものであり、別表「ガソリンスポット発表価格」の月間平均とは異なります。
・”ref”とは製油所のことで、”TCM”とはTOCOM指定二次基地のことです。
・2017年5月以前のヒストリカルデータはこちらを参照して下さい。