更新日:2021年03月05日 |
取引日 | バージガソリン | バージガソリンスワップ | ローリーガソリンスワップ | バージ灯油 | プラッツバージ灯油スワップ | プラッツローリー灯油スワップ | バージ軽油 | プラッツバージ軽油スワップ | プラッツローリー軽油スワップ | プラッツドバイ原油 | 中京ローリーガソリン | 中京ローリー灯油 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年03月05日 | 27.9% | 0.0% | 0.0% | 27.2% | 0.0% | 0.0% | 24.6% | 0.0% | 0.0% | 34.2% | 25.5% | 13.4% |
2021年03月04日 | 26.3% | 0.0% | 0.0% | 26.0% | 0.0% | 0.0% | 23.2% | 0.0% | 0.0% | 32.1% | 23.6% | 13.4% |
2021年03月03日 | 25.5% | 0.0% | 0.0% | 25.4% | 0.0% | 0.0% | 22.8% | 0.0% | 0.0% | 31.4% | 23.6% | 13.4% |
2021年03月02日 | 25.7% | 0.0% | 0.0% | 25.6% | 0.0% | 0.0% | 22.8% | 0.0% | 0.0% | 31.5% | 23.6% | 13.4% |
2021年03月01日 | 22.0% | 0.0% | 0.0% | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 27.4% | 23.6% | 13.2% |
2021年02月26日 | 22.1% | 0.0% | 0.0% | 20.9% | 0.0% | 0.0% | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 27.0% | 24.2% | 13.7% |
2021年02月25日 | 21.6% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 0.0% | 0.0% | 26.1% | 24.2% | 13.7% |
2021年02月24日 | 19.4% | 0.0% | 0.0% | 18.1% | 0.0% | 0.0% | 17.7% | 0.0% | 0.0% | 23.7% | 17.4% | 13.7% |
2021年02月22日 | 19.8% | 0.0% | 0.0% | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 17.8% | 0.0% | 0.0% | 24.2% | 17.4% | 11.0% |
2021年02月19日 | 20.1% | 0.0% | 0.0% | 18.4% | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 0.0% | 0.0% | 24.8% | 17.4% | 11.0% |
2021年02月18日 | 16.9% | 0.0% | 0.0% | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 14.5% | 0.0% | 0.0% | 21.6% | 17.4% | 11.0% |
2021年02月17日 | 16.8% | 0.0% | 0.0% | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 14.4% | 0.0% | 0.0% | 21.5% | 17.4% | 11.0% |
2021年02月16日 | 18.6% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 16.2% | 0.0% | 0.0% | 23.9% | 17.4% | 11.0% |
2021年02月15日 | 18.7% | 0.0% | 0.0% | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 16.2% | 0.0% | 0.0% | 23.9% | 17.4% | 13.3% |
2021年02月12日 | 16.0% | 0.0% | 0.0% | 14.6% | 0.0% | 0.0% | 13.7% | 0.0% | 0.0% | 20.5% | 15.9% | 13.3% |
2021年02月10日 | 17.1% | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 21.4% | 15.9% | 13.3% |
2021年02月09日 | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 13.9% | 0.0% | 0.0% | 21.9% | 15.9% | 13.0% |
2021年02月08日 | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 15.2% | 0.0% | 0.0% | 13.7% | 0.0% | 0.0% | 21.8% | 15.9% | 13.0% |
2021年02月05日 | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 14.9% | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 15.9% | 13.0% |
2021年02月04日 | 19.7% | 0.0% | 0.0% | 17.9% | 0.0% | 0.0% | 16.1% | 0.0% | 0.0% | 25.9% | 16.1% | 11.6% |
2021年02月03日 | 22.8% | 0.0% | 0.0% | 20.9% | 0.0% | 0.0% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 30.3% | 16.1% | 11.6% |
ヒストリカル・ボラティリティ(HV)の算出方法
過去21営業日の価格をもとに、以下の計算式で求めた値(対数リターン*)です。

*通常の年利とは異なります。
注意
・以下6商品は2020年8月31日の夜間立会より当面の間、売買を停止しています。
バージガソリンスワップ、ローリーガソリンスワップ、プラッツバージ灯油スワップ、プラッツローリー灯油スワップ、プラッツバージ軽油スワップ、プラッツローリー軽油スワップ
・ヒストリカルデータのダウンロードはこちら。